Colocación Primaria de Papeles Comerciales al Portador Emisión 2021-I Serie I Monto Bs 190.800,00
La Bolsa de Valores de Caracas, en su carácter institucional por promover el Mercado de Valores de Renta Fija del sector primario, informa a los Miembros de la Bolsa de Valores de Caracas y al público en general, sobre las características y condiciones de la Colocación Primaria de Papeles Comerciales al Portador de ALMA GLOBAL, C.A., a realizarse a través del Sistema Integrado Bursátil Electrónico (SIBE).
Los títulos para colocar son los correspondientes a la Serie I, de las Emisión 2021-I, de Papeles Comerciales al Portador, emitidos por la Empresa Emisora ALMA GLOBAL, C.A.
Tipo de Evento | Colocación Primaria de Valores |
Valores para colocar | Papeles Comerciales. |
Autorización SNV | Providencia N° 229 de fecha 24/11/2021. |
Emisor | ALMA GLOBAL, C.A. |
Emisiones | 2021-I. |
Series para colocar | Serie I. |
Monto de Emisión. | Bs. 954.000,00 |
Monto por serie | Bs. 190.800,00 |
Códigos ISIN | VEV00433XNJ6 |
Código del Activo | PC |
Código de Símbolo en SIBE, Mercado Primario | AM111P |
Fecha de Inicio de Sesión Especial | 24/05/2022 |
Fecha de Vencimiento de la Serie. | 24/11/2022 |
Agentes de la Colocación | BNCI Casa de Bolsa, C.A. RENDIVALORES Casa de Bolsa, C.A. INTERBONO Casa de Bolsa, C.A. |
Forma de Colocación | A mayores esfuerzos |
Precio de Colocación | 100% |
Tasa de interés anual | 55% anual fija pagadera trimestralmente vigencia |
Base de cálculo | 30/360 |
Calificación de Riesgo | A1a Calificadores, Sociedad Calificadora de Riesgo Categoría “A”, Subcategoría “A2” Global Rating C.A, Sociedad Calificadora de Riesgo Categoría “A”, Subcategoría “A3” |
Horario de Sesión Especial | De 9:30 a.m. a 1:00 p.m. |
Aviso de Prensa ALMA GLOBAL Emisión 2021-I by Jose Coluccio on Scribd