Mercado de Otros Bienes – C0093A hasta C0110A., Autorizado según CIRCULAR DSNV/GCI/N’000014 sobre lineamentos de “MERCADO DE OTROS BIENES” por la Superintendencia Nacional de Valores, de fecha 16 de agosto de 2.023
MERCADO DE NEGOCIACIÓN Mercado de otros bienes – Bolsa de Valores de Caracas, C.A.
Emisión | Vcto. | Símbolo | Nominal Cert. | N. en SIBE | Precio (%) | Moneda | ||
24/11/2023 | 27/11/2023 | C0093A | 527.537,89 | 527.538,00 | 99,8667 | Bs. | ||
24/11/2023 | 27/11/2023 | C0094A | 2.260,01 | 2.260,00 | 99,8667 | Bs. | ||
24/11/2023 | 27/11/2023 | C0095A | 1.216.007,95 | 1.216.008,00 | 99,8667 | Bs. | ||
24/11/2023 | 27/11/2023 | C0096A | 319.474,68 | 319.475,00 | 99,8667 | Bs. | ||
24/11/2023 | 27/11/2023 | C0097A | 47.671,80 | 47.672,00 | 99,8667 | Bs. | ||
24/11/2023 | 27/11/2023 | C0098A | 269.661,05 | 269.661,00 | 99,8667 | Bs. | ||
24/11/2023 | 27/11/2023 | C0099A | 1.352.818,23 | 1.352.818,00 | 99,8667 | Bs. | ||
24/11/2023 | 27/11/2023 | C0100A | 17.601,83 | 17.602,00 | 99,8667 | Bs. | ||
24/11/2023 | 27/11/2023 | C0101A | 3.549.718,64 | 3.549.719,00 | 99,8667 | Bs. | ||
24/11/2023 | 27/11/2023 | C0102A | 49381,96 | 49.382,00 | 99,8667 | Bs. | ||
24/11/2023 | 27/11/2023 | C0103A | 85903,19 | 85.903,00 | 99,8667 | Bs. | ||
24/11/2023 | 27/11/2023 | C0104A | 26068,26 | 26.068,00 | 99,8667 | Bs. | ||
24/11/2023 | 27/11/2023 | C0105A | 512725,01 | 512.725,00 | 99,8667 | Bs. | ||
24/11/2023 | 27/11/2023 | C0106A | 1507920,48 | 1.507.920,00 | 99,8667 | Bs. | ||
24/11/2023 | 27/11/2023 | C0107A | 351375,41 | 351.375,00 | 99,8667 | Bs. | ||
24/11/2023 | 27/11/2023 | C0108A | 38558,82 | 38.559,00 | 99,8667 | Bs. | ||
24/11/2023 | 27/11/2023 | C0109A | 731680,07 | 731.680,00 | 99,8667 | Bs. | ||
24/11/2023 | 27/11/2023 | C0110A | 217950,17 | 217.950,00 | 99,8667 | Bs. | ||
AGENTE ESTRUCTURADOR: Mercosur Casa de Bolsa, C.A.