Mercado de Otros Bienes – C0225A-C0251A., Autorizado según CIRCULAR DSNV/GCI/N’000014 sobre lineamentos de “MERCADO DE OTROS BIENES” por la Superintendencia Nacional de Valores, de fecha 16 de agosto de 2.023
CERTIFICADOS DE FINANCIAMIENTO BURSÁTIL
TÉRMINOS Y CONDICIONES
MERCADO DE NEGOCIACIÓN Mercado de otros bienes – Bolsa de Valores de Caracas, C.A.
Emisión | Vcto. | Símbolo | Nominal Cert. | N. en SIBE | Precio (%) | Moneda |
2/2/2024 | 5/2/2024 | C0225A | 79.610,22 | 79.610,00 | 99,8667 | Bs. |
2/2/2024 | 5/2/2024 | C0226A | 5.479,28 | 5.479,00 | 99,8667 | Bs. |
2/2/2024 | 5/2/2024 | C0227A | 604.156,55 | 604.157,00 | 99,8667 | Bs. |
2/2/2024 | 5/2/2024 | C0228A | 491.617,20 | 491.617,00 | 99,8667 | Bs. |
2/2/2024 | 5/2/2024 | C0229A | 131.570,97 | 131.571,00 | 99,8667 | Bs. |
2/2/2024 | 5/2/2024 | C0230A | 1.682.936,44 | 1.682.936,00 | 99,8667 | Bs. |
2/2/2024 | 5/2/2024 | C0231A | 110.953,81 | 110.954,00 | 99,8667 | Bs. |
2/2/2024 | 5/2/2024 | C0232A | 330.862,39 | 330.862,00 | 99,8667 | Bs. |
2/2/2024 | 5/2/2024 | C0233A | 347.827,10 | 347.827,00 | 99,8667 | Bs. |
2/2/2024 | 5/2/2024 | C0234A | 3.505.440,02 | 3.505.440,00 | 99,8667 | Bs. |
2/2/2024 | 5/2/2024 | C0235A | 23.909,54 | 23.910,00 | 99,8667 | Bs. |
2/2/2024 | 5/2/2024 | C0236A | 111.522,51 | 111.523,00 | 99,8667 | Bs. |
2/2/2024 | 5/2/2024 | C0237A | 224.238,23 | 224.238,00 | 99,8667 | Bs. |
2/2/2024 | 5/2/2024 | C0238A | 70.572,48 | 70.572,00 | 99,8667 | Bs. |
2/2/2024 | 5/2/2024 | C0239A | 208.026,83 | 208.027,00 | 99,8667 | Bs. |
2/2/2024 | 5/2/2024 | C0240A | 71.200,90 | 71.201,00 | 99,8667 | Bs. |
2/2/2024 | 5/2/2024 | C0241A | 202.848,91 | 202.849,00 | 99,8667 | Bs. |
2/2/2024 | 5/2/2024 | C0242A | 176.130,55 | 176.131,00 | 99,8667 | Bs. |
2/2/2024 | 5/2/2024 | C0243A | 324.851,73 | 324.852,00 | 99,8667 | Bs. |
2/2/2024 | 5/2/2024 | C0244A | 226.831,11 | 226.831,00 | 99,8667 | Bs. |
2/2/2024 | 5/2/2024 | C0245A | 180.168,49 | 180.168,00 | 99,8667 | Bs. |
2/2/2024 | 5/2/2024 | C0246A | 89.197,60 | 89.198,00 | 99,8667 | Bs. |
2/2/2024 | 5/2/2024 | C0247A | 113.350,11 | 113.350,00 | 99,8667 | Bs. |
2/2/2024 | 5/2/2024 | C0248A | 217.484,22 | 217.484,00 | 99,8667 | Bs. |
2/2/2024 | 5/2/2024 | C0249A | 185.741,76 | 185.742,00 | 99,8667 | Bs. |
2/2/2024 | 5/2/2024 | C0250A | 8.861,81 | 8.862,00 | 99,8667 | Bs. |
2/2/2024 | 5/2/2024 | C0251A | 30.486,67 | 30.487,00 | 99,8667 | Bs. |
AGENTE ESTRUCTURADOR: Mercosur Casa de Bolsa.