Mercado de Otros Bienes – C0413A-C0446A., Autorizado según CIRCULAR DSNV/GCI/N’000014 sobre lineamentos de “MERCADO DE OTROS BIENES” por la Superintendencia Nacional de Valores, de fecha 16 de agosto de 2.023
CERTIFICADOS DE FINANCIAMIENTO BURSÁTIL
TÉRMINOS Y CONDICIONES
MERCADO DE NEGOCIACIÓN Mercado de otros bienes – Bolsa de Valores de Caracas, C.A
01/03/2024 | 04/03/2024 | C0413A | 3.167,00 | 3.167,00 | 99,8667 | USD |
01/03/2024 | 04/03/2024 | C0414A | 1.215.218,05 | 1.215.218,00 | 99,8667 | Bs. |
01/03/2024 | 04/03/2024 | C0415A | 67.801,97 | 67.802,00 | 99,8667 | Bs. |
01/03/2024 | 04/03/2024 | C0416A | 32.209,61 | 32.210,00 | 99,8667 | Bs. |
01/03/2024 | 04/03/2024 | C0417A | 140.865,65 | 140.866,00 | 99,8667 | Bs. |
01/03/2024 | 04/03/2024 | C0418A | 22.556,12 | 22.556,00 | 99,8667 | Bs. |
01/03/2024 | 04/03/2024 | C0419A | 88.299,92 | 88.300,00 | 99,8667 | Bs. |
01/03/2024 | 04/03/2024 | C0420A | 114.232,87 | 114.233,00 | 99,8667 | Bs. |
01/03/2024 | 04/03/2024 | C0421A | 19.323,30 | 19.323,00 | 99,8667 | Bs. |
01/03/2024 | 04/03/2024 | C0422A | 49.428,66 | 49.429,00 | 99,8667 | Bs. |
01/03/2024 | 04/03/2024 | C0423A | 33.129,31 | 33.129,00 | 99,8667 | Bs. |
01/03/2024 | 04/03/2024 | C0424A | 36.031,75 | 36.032,00 | 99,8667 | Bs. |
01/03/2024 | 04/03/2024 | C0425A | 11.335,32 | 11.335,00 | 99,8667 | Bs. |
01/03/2024 | 04/03/2024 | C0426A | 85.518,35 | 85.518,00 | 99,8667 | Bs. |
01/03/2024 | 04/03/2024 | C0427A | 14.845,69 | 14.846,00 | 99,8667 | Bs. |
01/03/2024 | 04/03/2024 | C0428A | 327.802,24 | 327.802,00 | 99,8667 | Bs. |
01/03/2024 | 04/03/2024 | C0429A | 28.284,46 | 28.284,00 | 99,8667 | Bs. |
01/03/2024 | 04/03/2024 | C0430A | 20.131,55 | 20.132,00 | 99,8667 | Bs. |
01/03/2024 | 04/03/2024 | C0431A | 109.406,06 | 109.406,00 | 99,8667 | Bs. |
01/03/2024 | 04/03/2024 | C0432A | 241.318,66 | 241.319,00 | 99,8667 | Bs. |
01/03/2024 | 04/03/2024 | C0433A | 453.992,70 | 453.993,00 | 99,8667 | Bs. |
01/03/2024 | 04/03/2024 | C0434A | 198.183,16 | 198.183,00 | 99,8667 | Bs. |
01/03/2024 | 04/03/2024 | C0435A | 55.070,89 | 55.071,00 | 99,8667 | Bs. |
01/03/2024 | 04/03/2024 | C0436A | 37.782,26 | 37.782,00 | 99,8667 | Bs. |
01/03/2024 | 04/03/2024 | C0437A | 28.382,04 | 28.382,00 | 99,8667 | Bs. |
01/03/2024 | 04/03/2024 | C0438A | 157.615,51 | 157.616,00 | 99,8667 | Bs. |
01/03/2024 | 04/03/2024 | C0439A | 25.324,57 | 25.325,00 | 99,8667 | Bs. |
01/03/2024 | 04/03/2024 | C0440A | 55.311,49 | 55.311,00 | 99,8667 | Bs. |
01/03/2024 | 04/03/2024 | C0441A | 158.802,29 | 158.802,00 | 99,8667 | Bs. |
01/03/2024 | 04/03/2024 | C0442A | 63.489,73 | 63.490,00 | 99,8667 | Bs. |
01/03/2024 | 04/03/2024 | C0443A | 915.776,61 | 915.777,00 | 99,8667 | Bs. |
01/03/2024 | 04/03/2024 | C0444A | 18815,86 | 18.816,00 | 99,8667 | Bs. |
01/03/2024 | 04/03/2024 | C0445A | 724126,62 | 724.127,00 | 99,8667 | Bs. |
01/03/2024 | 04/03/2024 | C0446A | 37598,45 | 37.598,00 | 99,8667 | Bs. |
AGENTE ESTRUCTURADOR: Mercosur Casa de Bolsa.