Mercado de Otros Bienes – C0494A-C0543A., Autorizado según CIRCULAR DSNV/GCI/N’000014 sobre lineamentos de “MERCADO DE OTROS BIENES” por la Superintendencia Nacional de Valores, de fecha 16 de agosto de 2.023
CERTIFICADOS DE FINANCIAMIENTO BURSÁTIL
TÉRMINOS Y CONDICIONES
MERCADO DE NEGOCIACIÓN Mercado de otros bienes – Bolsa de Valores de Caracas, C.A
13/03/2024 | 15/03/2024 | C0494A | 773.128,17 | 773.128,00 | 99,9111 | Bs. |
13/03/2024 | 15/03/2024 | C0495A | 150.133,47 | 150.133,00 | 99,9111 | Bs. |
13/03/2024 | 15/03/2024 | C0496A | 7.371,77 | 7.372,00 | 99,9111 | Bs. |
13/03/2024 | 15/03/2024 | C0497A | 105.777,20 | 105.777,00 | 99,9111 | Bs. |
13/03/2024 | 15/03/2024 | C0498A | 86.965,23 | 86.965,00 | 99,9111 | Bs. |
13/03/2024 | 15/03/2024 | C0499A | 398.833,25 | 398.833,00 | 99,9111 | Bs. |
13/03/2024 | 15/03/2024 | C0500A | 154.025,99 | 154.026,00 | 99,9111 | Bs. |
13/03/2024 | 15/03/2024 | C0501A | 35.010,89 | 35.011,00 | 99,9111 | Bs. |
13/03/2024 | 15/03/2024 | C0502A | 43.331,07 | 43.331,00 | 99,9111 | Bs. |
13/03/2024 | 15/03/2024 | C0503A | 20.161,91 | 20.162,00 | 99,9111 | Bs. |
13/03/2024 | 15/03/2024 | C0504A | 58.332,94 | 58.333,00 | 99,9111 | Bs. |
13/03/2024 | 15/03/2024 | C0505A | 34.282,74 | 34.283,00 | 99,9111 | Bs. |
13/03/2024 | 15/03/2024 | C0506A | 681.381,41 | 681.381,00 | 99,9111 | Bs. |
13/03/2024 | 15/03/2024 | C0507A | 8.274,21 | 8.274,00 | 99,9111 | Bs. |
13/03/2024 | 15/03/2024 | C0508A | 5.884.176,32 | 5.884.176,00 | 99,9111 | Bs. |
13/03/2024 | 15/03/2024 | C0509A | 58.907,77 | 58.908,00 | 99,9111 | Bs. |
13/03/2024 | 15/03/2024 | C0510A | 543.789,91 | 543.790,00 | 99,9111 | Bs. |
13/03/2024 | 15/03/2024 | C0511A | 25.295,67 | 25.296,00 | 99,9111 | Bs. |
13/03/2024 | 15/03/2024 | C0512A | 8.124,47 | 8.124,00 | 99,9111 | Bs. |
13/03/2024 | 15/03/2024 | C0513A | 53.234,81 | 53.235,00 | 99,9111 | Bs. |
13/03/2024 | 15/03/2024 | C0514A | 37.691,34 | 37.691,00 | 99,9111 | Bs. |
13/03/2024 | 15/03/2024 | C0515A | 180.325,68 | 180.326,00 | 99,9111 | Bs. |
13/03/2024 | 15/03/2024 | C0516A | 534.220,38 | 534.220,00 | 99,9111 | Bs. |
13/03/2024 | 15/03/2024 | C0517A | 11.515,92 | 11.516,00 | 99,9111 | Bs. |
13/03/2024 | 15/03/2024 | C0518A | 4.214,20 | 4.214,00 | 99,9111 | Bs. |
13/03/2024 | 15/03/2024 | C0519A | 416.671,14 | 416.671,00 | 99,9111 | Bs. |
13/03/2024 | 15/03/2024 | C0520A | 267.737,06 | 267.737,00 | 99,9111 | Bs. |
13/03/2024 | 15/03/2024 | C0521A | 199.863,70 | 199.864,00 | 99,9111 | Bs. |
13/03/2024 | 15/03/2024 | C0522A | 141.163,37 | 141.163,00 | 99,9111 | Bs. |
13/03/2024 | 15/03/2024 | C0523A | 23.694,97 | 23.695,00 | 99,9111 | Bs. |
13/03/2024 | 15/03/2024 | C0524A | 1.196.516,83 | 1.196.517,00 | 99,9111 | Bs. |
13/03/2024 | 15/03/2024 | C0525A | 165415,1 | 165.415,00 | 99,9111 | Bs. |
13/03/2024 | 15/03/2024 | C0526A | 173613,72 | 173.614,00 | 99,9111 | Bs. |
13/03/2024 | 15/03/2024 | C0527A | 3502814,14 | 3.502.814,00 | 99,9111 | Bs. |
13/03/2024 | 15/03/2024 | C0528A | 190454,65 | 190.455,00 | 99,9111 | Bs. |
13/03/2024 | 15/03/2024 | C0529A | 12610,12 | 12.610,00 | 99,9111 | Bs. |
13/03/2024 | 15/03/2024 | C0530A | 22319,47 | 22.319,00 | 99,9111 | Bs. |
13/03/2024 | 15/03/2024 | C0531A | 24051,3 | 24.051,00 | 99,9111 | Bs. |
13/03/2024 | 15/03/2024 | C0532A | 17581,95 | 17.582,00 | 99,9111 | Bs. |
13/03/2024 | 15/03/2024 | C0533A | 644550,08 | 644.550,00 | 99,9111 | Bs. |
13/03/2024 | 15/03/2024 | C0534A | 88425,08 | 88.425,00 | 99,9111 | Bs. |
13/03/2024 | 15/03/2024 | C0535A | 25138,5 | 25.139,00 | 99,9111 | Bs. |
13/03/2024 | 15/03/2024 | C0536A | 44594,23 | 44.594,00 | 99,9111 | Bs. |
13/03/2024 | 15/03/2024 | C0537A | 20008,42 | 20.008,00 | 99,9111 | Bs. |
13/03/2024 | 15/03/2024 | C0538A | 52699,23 | 52.699,00 | 99,9111 | Bs. |
13/03/2024 | 15/03/2024 | C0539A | 18748,92 | 18.749,00 | 99,9111 | Bs. |
13/03/2024 | 15/03/2024 | C0540A | 34985,59 | 34.986,00 | 99,9111 | Bs. |
13/03/2024 | 15/03/2024 | C0541A | 169671,3 | 169.671,00 | 99,9111 | Bs. |
13/03/2024 | 15/03/2024 | C0542A | 205512,93 | 205.513,00 | 99,9111 | Bs. |
13/03/2024 | 15/03/2024 | C0543A | 6546,9 | 6.547,00 | 99,9111 | Bs. |
AGENTE ESTRUCTURADOR: Mercosur Casa de Bolsa.