NOTICIAS

CATEGORÍA:
MOSTRAR NOTICIAS DE
  • Cargando
Publicado el:  9 May, 2024
CERTIFICADOS DE FINANCIAMIENTO BURSÁTIL CORRESPONDIENTE AL C1169A HASTA C1250A

Mercado de Otros Bienes – C1169A-C1250A., Autorizado según CIRCULAR DSNV/GCI/N’000014 sobre lineamentos de “MERCADO DE OTROS BIENES” por la Superintendencia Nacional de Valores, de fecha 16 de agosto de 2.023

CERTIFICADOS DE FINANCIAMIENTO BURSÁTIL

TÉRMINOS Y CONDICIONES

MERCADO DE NEGOCIACIÓN Mercado de otros bienes – Bolsa de Valores de Caracas, C.A

Símbolo Emisión Vcto. Tasa (%) Precio (%) Nominal Cert. N. en SIBE Moneda
C1169A 09/05/2024 10/05/2024 16 99,9556       893.019,92 893.020,00 Bs.
C1170A 09/05/2024 10/05/2024 16 99,9556    2.917.250,49 2.917.250,00 Bs.
C1171A 09/05/2024 10/05/2024 16 99,9556         23.257,05 23.257,00 Bs.
C1172A 09/05/2024 10/05/2024 16 99,9556         17.116,43 17.116,00 Bs.
C1173A 09/05/2024 10/05/2024 16 99,9556         66.681,82 66.682,00 Bs.
C1174A 09/05/2024 10/05/2024 16 99,9556         22.944,12 22.944,00 Bs.
C1175A 09/05/2024 10/05/2024 16 99,9556         43.177,18 43.177,00 Bs.
C1176A 09/05/2024 10/05/2024 16 99,9556         59.544,85 59.545,00 Bs.
C1177A 09/05/2024 10/05/2024 16 99,9556         56.751,72 56.752,00 Bs.
C1178A 09/05/2024 10/05/2024 16 99,9556         68.901,39 68.901,00 Bs.
C1179A 09/05/2024 10/05/2024 16 99,9556         28.853,11 28.853,00 Bs.
C1180A 09/05/2024 10/05/2024 16 99,9556       171.056,16 171.056,00 Bs.
C1181A 09/05/2024 10/05/2024 16 99,9556         12.140,46 12.140,00 Bs.
C1182A 09/05/2024 10/05/2024 16 99,9556         33.810,30 33.810,00 Bs.
C1183A 09/05/2024 10/05/2024 16 99,9556         73.449,78 73.450,00 Bs.
C1184A 09/05/2024 10/05/2024 16 99,9556       178.399,87 178.400,00 Bs.
C1185A 09/05/2024 10/05/2024 16 99,9556         19.779,94 19.780,00 Bs.
C1186A 09/05/2024 10/05/2024 16 99,9556       194.360,74 194.361,00 Bs.
C1187A 09/05/2024 10/05/2024 16 99,9556    1.678.510,47 1.678.510,00 Bs.
C1188A 09/05/2024 10/05/2024 16 99,9556       127.177,91 127.178,00 Bs.
C1189A 09/05/2024 10/05/2024 16 99,9556    3.165.727,97 3.165.728,00 Bs.
C1190A 09/05/2024 10/05/2024 16 99,9556         75.534,59 75.535,00 Bs.
C1191A 09/05/2024 10/05/2024 16 99,9556         12.651,66 12.652,00 Bs.
C1192A 09/05/2024 10/05/2024 16 99,9556       169.810,63 169.811,00 Bs.
C1193A 09/05/2024 10/05/2024 16 99,9556         91.940,02 91.940,00 Bs.
C1194A 09/05/2024 10/05/2024 16 99,9556         56.089,31 56.089,00 Bs.
C1195A 09/05/2024 10/05/2024 16 99,9556         20.963,04 20.963,00 Bs.
C1196A 09/05/2024 10/05/2024 16 99,9556         28.228,39 28.228,00 Bs.
C1197A 09/05/2024 10/05/2024 16 99,9556       121.602,48 121.602,00 Bs.
C1198A 09/05/2024 10/05/2024 16 99,9556    1.480.116,89 1.480.117,00 Bs.
C1199A 09/05/2024 10/05/2024 16 99,9556           6.032,28 6.032,00 Bs.
C1200A 09/05/2024 10/05/2024 16 99,9556         64.807,85 64.808,00 Bs.
C1201A 09/05/2024 10/05/2024 16 99,9556       217.069,14 217.069,00 Bs.
C1202A 09/05/2024 10/05/2024 16 99,9556         32.027,77 32.028,00 Bs.
C1203A 09/05/2024 10/05/2024 16 99,9556         46.509,86 46.510,00 Bs.
C1204A 09/05/2024 10/05/2024 16 99,9556       336.562,50 336.563,00 Bs.
C1205A 09/05/2024 10/05/2024 16 99,9556       213.442,87 213.443,00 Bs.
C1206A 09/05/2024 10/05/2024 16 99,9556       222.852,73 222.853,00 Bs.
C1207A 09/05/2024 10/05/2024 16 99,9556         76.184,67 76.185,00 Bs.
C1208A 09/05/2024 10/05/2024 16 99,9556       672.326,53 672.327,00 Bs.
C1209A 09/05/2024 10/05/2024 16 99,9556       441.265,43 441.265,00 Bs.
C1210A 09/05/2024 10/05/2024 16 99,9556         18.223,12 18.223,00 Bs.
C1211A 09/05/2024 10/05/2024 16 99,9556       841.894,69 841.895,00 Bs.
C1212A 09/05/2024 10/05/2024 16 99,9556         12.206,61 12.207,00 Bs.
C1213A 09/05/2024 10/05/2024 16 99,9556           8.836,06 8.836,00 Bs.
C1214A 09/05/2024 10/05/2024 16 99,9556       132.473,04 132.473,00 Bs.
C1215A 09/05/2024 10/05/2024 16 99,9556           6.713,75 6.714,00 Bs.
C1216A 09/05/2024 10/05/2024 16 99,9556       552.979,76 552.980,00 Bs.
C1217A 09/05/2024 10/05/2024 16 99,9556       105.850,90 105.851,00 Bs.
C1218A 09/05/2024 10/05/2024 16 99,9556         54.733,80 54.734,00 Bs.
C1219A 09/05/2024 10/05/2024 16 99,9556       239.159,70 239.160,00 Bs.
C1220A 09/05/2024 10/05/2024 16 99,9556         69.931,45 69.931,00 Bs.
C1221A 09/05/2024 10/05/2024 16 99,9556         36.256,49 36.256,00 Bs.
C1222A 09/05/2024 10/05/2024 16 99,9556       222.506,30 222.506,00 Bs.
C1223A 09/05/2024 10/05/2024 16 99,9556       176.149,08 176.149,00 Bs.
C1224A 09/05/2024 10/05/2024 16 99,9556         91.765,57 91.766,00 Bs.
C1225A 09/05/2024 10/05/2024 16 99,9556         38.225,10 38.225,00 Bs.
C1226A 09/05/2024 10/05/2024 16 99,9556       121.292,03 121.292,00 Bs.
C1227A 09/05/2024 10/05/2024 16 99,9556    2.445.824,33 2.445.824,00 Bs.
C1228A 09/05/2024 10/05/2024 16 99,9556       284.462,51 284.463,00 Bs.
C1229A 09/05/2024 10/05/2024 16 99,9556         37.991,00 37.991,00 Bs.
C1230A 09/05/2024 10/05/2024 16 99,9556    1.318.251,76 1.318.252,00 Bs.
C1231A 09/05/2024 10/05/2024 16 99,9556    1.492.777,93 1.492.778,00 Bs.
C1232A 09/05/2024 10/05/2024 16 99,9556       160.947,80 160.948,00 Bs.
C1233A 09/05/2024 10/05/2024 16 99,9556         55.826,10 55.826,00 Bs.
C1234A 09/05/2024 10/05/2024 16 99,9556       249.017,63 249.018,00 Bs.
C1235A 09/05/2024 10/05/2024 16 99,9556         30.883,78 30.884,00 Bs.
C1236A 09/05/2024 10/05/2024 16 99,9556         11.682,02 11.682,00 Bs.
C1237A 09/05/2024 10/05/2024 16 99,9556         66.608,58 66.609,00 Bs.
C1238A 09/05/2024 10/05/2024 16 99,9556       129.741,64 129.742,00 Bs.
C1239A 09/05/2024 10/05/2024 16 99,9556         41.050,35 41.050,00 Bs.
C1240A 09/05/2024 10/05/2024 16 99,9556         49.015,17 49.015,00 Bs.
C1241A 09/05/2024 10/05/2024 16 99,9556       157.618,07 157.618,00 Bs.
C1242A 09/05/2024 10/05/2024 16 99,9556       240.752,49 240.752,00 Bs.
C1243A 09/05/2024 10/05/2024 16 99,9556         76.816,27 76.816,00 Bs.
C1244A 09/05/2024 10/05/2024 16 99,9556         33.124,93 33.125,00 Bs.
C1245A 09/05/2024 10/05/2024 16 99,9556       395.401,69 395.402,00 Bs.
C1246A 09/05/2024 10/05/2024 16 99,9556       406.808,85 406.809,00 Bs.
C1247A 09/05/2024 10/05/2024 16 99,9556         14.607,46 14.607,00 Bs.
C1248A 09/05/2024 10/05/2024 16 99,9556         65.681,57 65.682,00 Bs.
C1249A 09/05/2024 10/05/2024 16 99,9556         25.136,77 25.137,00 Bs.
C1250A 09/05/2024 10/05/2024 16 99,9556         50.768,62 50.769,00 Bs.

AGENTE ESTRUCTURADOR: Mercosur Casa de Bolsa.

https://mercosur.com.ve

GENERALES
NOTAS DE PRENSA DE LA BVC
PULSO BURSÁTIL - LA REVISTA DE LA BOLSA DE CARACAS
NOTIFICACIONES DE EMPRESAS EMISORAS
CONVOCATORIAS Y DIVIDENDOS
NOTAS DEL MERCADO ONLINE
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS BVC