Mercado de Otros Bienes – C1809A-C1832A., Autorizado según CIRCULAR DSNV/GCI/N’000014 sobre lineamentos de “MERCADO DE OTROS BIENES” por la Superintendencia Nacional de Valores, de fecha 16 de agosto de 2.023
CERTIFICADOS DE FINANCIAMIENTO BURSÁTIL
TÉRMINOS Y CONDICIONES
MERCADO DE NEGOCIACIÓN Mercado de otros bienes – Bolsa de Valores de Caracas, C.A
Símbolo | Emisión | Vcto. | Tasa (%) | Precio (%) | Nominal Cert. | N. en SIBE | Moneda |
C1809A | 20/06/2024 | 25/06/2024 | 12 | 99,8333 | 14.076,65 | 14.077,00 | Bs. |
C1810A | 20/06/2024 | 25/06/2024 | 12 | 99,8333 | 26.651,43 | 26.651,00 | Bs. |
C1811A | 20/06/2024 | 25/06/2024 | 12 | 99,8333 | 10.043,67 | 10.044,00 | Bs. |
C1812A | 20/06/2024 | 25/06/2024 | 12 | 99,8333 | 40.198,30 | 40.198,00 | Bs. |
C1813A | 20/06/2024 | 25/06/2024 | 12 | 99,8333 | 20.374,61 | 20.375,00 | Bs. |
C1814A | 20/06/2024 | 25/06/2024 | 12 | 99,8333 | 12.625,39 | 12.625,00 | Bs. |
C1815A | 20/06/2024 | 25/06/2024 | 12 | 99,8333 | 68.047,08 | 68.047,00 | Bs. |
C1816A | 20/06/2024 | 25/06/2024 | 12 | 99,8333 | 74.382,50 | 74.383,00 | Bs. |
C1817A | 20/06/2024 | 25/06/2024 | 12 | 99,8333 | 20.321,91 | 20.322,00 | Bs. |
C1818A | 20/06/2024 | 25/06/2024 | 12 | 99,8333 | 19.902,10 | 19.902,00 | Bs. |
C1819A | 20/06/2024 | 25/06/2024 | 12 | 99,8333 | 11.293,00 | 11.293,00 | Bs. |
C1820A | 20/06/2024 | 25/06/2024 | 12 | 99,8333 | 32.323,57 | 32.324,00 | Bs. |
C1821A | 20/06/2024 | 25/06/2024 | 12 | 99,8333 | 7.312,19 | 7.312,00 | Bs. |
C1822A | 20/06/2024 | 25/06/2024 | 12 | 99,8333 | 14.558,85 | 14.559,00 | Bs. |
C1823A | 20/06/2024 | 25/06/2024 | 12 | 99,8333 | 6.356,42 | 6.356,00 | Bs. |
C1824A | 20/06/2024 | 25/06/2024 | 12 | 99,8333 | 62.102,85 | 62.103,00 | Bs. |
C1825A | 20/06/2024 | 25/06/2024 | 12 | 99,8333 | 9.680,56 | 9.681,00 | Bs. |
C1826A | 20/06/2024 | 25/06/2024 | 12 | 99,8333 | 98.661,79 | 98.662,00 | Bs. |
C1827A | 20/06/2024 | 25/06/2024 | 12 | 99,8333 | 886.211,43 | 886.211,00 | Bs. |
C1828A | 20/06/2024 | 25/06/2024 | 12 | 99,8333 | 508.054,78 | 508.055,00 | Bs. |
C1829A | 20/06/2024 | 25/06/2024 | 12 | 99,8333 | 228.004,16 | 228.004,00 | Bs. |
C1830A | 20/06/2024 | 25/06/2024 | 12 | 99,8333 | 2.971.100,03 | 2.971.100,00 | Bs. |
C1831A | 20/06/2024 | 25/06/2024 | 12 | 99,8333 | 2.339.217,96 | 2.339.218,00 | Bs. |
C1832A | 20/06/2024 | 25/06/2024 | 12 | 99,8333 | 5.396.570,86 | 5.396.571,00 | Bs. |
AGENTE ESTRUCTURADOR: Mercosur Casa de Bolsa.