Colocación Primaria de Papeles Comerciales Emisión 2021-I Serie II Monto VUT 15.000 Equivalente a Bolivares, Emisión 2021-II Serie II Monto VUT 15.000 Equivalente a Bolivares y Emisión 2021-III Serie I Monto VUT 15.000 Equivalente a Bolivares
La Bolsa de Valores de Caracas, en su carácter institucional por promover el Mercado de Valores de Renta Fija del sector primario, informa a los Miembros del Mercado de la Bolsa de Valores de Caracas y al Público en General, sobre las características y condiciones de la Colocación Primaria de Papeles Comerciales de INVERSIONES MIDA, C.A., a realizarse a través del Sistema Integrado Bursátil Electrónico (SIBE).
Los títulos para colocar son los correspondientes a la Serie II, de la Emisión 2021-I, Serie II, de la Emisión 2021-II y Serie I, de la Emisión 2021-III, de Papeles Comerciales de INVERSIONES MIDA, C.A., por un monto de (USD$ 15.000,00), de dólares de los Estados Unidos de América, expresados en V.U.T. (Valor Unitario Transable) c/u, y denominados en Bolívares.
Tipo de Evento | Colocación Primaria de Valores |
Valores para colocar | Papeles Comerciales |
Autorización SNV | Providencia N° 195, 196 y 197 de fecha 08/10/2021 |
Emisor | INVERSIONES MIDA, C.A., |
Emisión | 2021-I, 2021-II y 2021-III. |
Serie para colocar | 2021-I, Serie II 2021-II, Serie II 2021-III, Serie I |
Monto de Emisión. | V.U.T. 50.000,00, Equivalentes a Bolívares, c/u. |
Monto por de la serie | V.U.T. 15.000,00, Equivalentes a Bolívares, c/u. |
Códigos ISIN | 2021-I, Serie II: VEV00426ABN5 2021-II, Serie II: VEV00426ABO3 2021-III, Serie I: VEV00426ABP0 |
Código del Activo | P.C. |
Código de Símbolo en SIBE, Mercado Primario | 2021-I, Serie II: IM212P 2021-II, Serie II: IM222P 2021-III, Serie I: IM231P |
Fecha de Inicio de Sesión Especial | 04/03/2022 |
Fecha de vencimiento de las Emisiones. | 04/09/2022 |
Agentes de la Colocación | MERCOSUR, Casa de Bolsa, S.A. |
Forma de Colocación | A mayores esfuerzos |
Precio de Colocación | 100% |
Calificación de Riesgo | A1a Calificadores Sociedad Calificadora de Riesgo, C.A., Categoría “a”, Subcategoría “a3”. |
Horario de Sesión Especial | * De 9:30 a.m. a 1:00 p.m. |
Aviso de Prensa Inversiones Mida Emisión 2021-I-II by Jose Coluccio on Scribd
Aviso Prensa Inversiones Mida Emisión 2021-II by Jose Coluccio on Scribd
Aviso de Prensa Inversiones Mida Emisión 2021-III by Jose Coluccio on Scribd