Mercado de Otros Bienes – C0050A hasta C0072A., Autorizado según CIRCULAR DSNV/GCI/N’000014 sobre lineamentos de “MERCADO DE OTROS BIENES” por la Superintendencia Nacional de Valores, de fecha 16 de agosto de 2.023
MERCADO DE NEGOCIACIÓN Mercado de otros bienes – Bolsa de Valores de Caracas, C.A.
Emisión 2023 | Vcto. 2023 | Símbolo | Precio (%) | Nominal Cert. | N. en SIBE | Precio (%) | Mo | ||
14/11 | 16/11 | C0050A | 99,9111 | 14.241,43 | 14.241,00 | 99,9111 | Bs. | ||
14/11 | 16/11 | C0051A | 99,9111 | 245.675,17 | 245.675,00 | 99,9111 | Bs. | ||
14/11 | 16/11 | C0052A | 99,9111 | 321.722,41 | 321.722,00 | 99,9111 | Bs. | ||
14/11 | 16/11 | C0053A | 99,9111 | 1.502.543,09 | 1.502.543,00 | 99,9111 | Bs. | ||
14/11 | 16/11 | C0054A | 99,9111 | 78.256,57 | 78.257,00 | 99,9111 | Bs. | ||
14/11 | 16/11 | C0055A | 99,9111 | 1.061.118,00 | 1.061.118,00 | 99,9111 | Bs. | ||
14/11 | 16/11 | C0056A | 99,9111 | 25.096,15 | 25.096,00 | 99,9111 | Bs. | ||
14/11 | 16/11 | C0057A | 99,9111 | 134.354,52 | 134.355,00 | 99,9111 | Bs. | ||
14/11 | 16/11 | C0058A | 99,9111 | 25.824,08 | 25.824,00 | 99,9111 | Bs. | ||
14/11 | 16/11 | C0059A | 99,9111 | 67.489,23 | 67.489,00 | 99,9111 | Bs. | ||
14/11 | 16/11 | C0060A | 99,9111 | 120.662,56 | 120.663,00 | 99,9111 | Bs. | ||
14/11 | 16/11 | C0061A | 99,9111 | 19.411,39 | 19.411,00 | 99,9111 | Bs. | ||
14/11 | 16/11 | C0062A | 99,9111 | 82.602,38 | 82.602,00 | 99,9111 | Bs. | ||
14/11 | 16/11 | C0063A | 99,9111 | 23.709,62 | 23.710,00 | 99,9111 | Bs. | ||
14/11 | 16/11 | C0064A | 99,9111 | 29.671,69 | 29.672,00 | 99,9111 | Bs. | ||
14/11 | 16/11 | C0065A | 99,9111 | 231.342,12 | 231.342,00 | 99,9111 | Bs. | ||
14/11 | 16/11 | C0066A | 99,9111 | 154.392,67 | 154.393,00 | 99,9111 | Bs. | ||
14/11 | 16/11 | C0067A | 99,9111 | 196.683,53 | 196.684,00 | 99,9111 | Bs. | ||
14/11 | 16/11 | C0068A | 99,9111 | 38.476,14 | 38.476,00 | 99,9111 | Bs. | ||
14/11 | 16/11 | C0069A | 99,9111 | 838.000,30 | 838.000,00 | 99,9111 | Bs. | ||
14/11 | 16/11 | C0070A | 99,9111 | 128.047,76 | 128.048,00 | 99,9111 | Bs. | ||
14/11 | 16/11 | C0071A | 99,9111 | 21.151,62 | 21.152,00 | 99,9111 | Bs. | ||
14/11 | 16/11 | C0072A | 99,9111 | 167.929,09 | 167.929,00 | 99,9111 | Bs. |
AGENTE ESTRUCTURADOR: Mercosur Casa de Bolsa, C.A.