NOTICIAS

CATEGORÍA:
MOSTRAR NOTICIAS DE
  • Cargando
Publicado el:  31 January, 2024
CERTIFICADOS DE FINANCIAMIENTO BURSÁTIL CORRESPONDIENTE AL C0194A HASTA C0224A

Mercado de Otros Bienes – C0194A-C0224A., Autorizado según CIRCULAR DSNV/GCI/N’000014 sobre lineamentos de “MERCADO DE OTROS BIENES” por la Superintendencia Nacional de Valores, de fecha 16 de agosto de 2.023

CERTIFICADOS DE FINANCIAMIENTO BURSÁTIL

TÉRMINOS Y CONDICIONES

MERCADO DE NEGOCIACIÓN Mercado de otros bienes – Bolsa de Valores de Caracas, C.A.

Emisión Vcto. Símbolo Nominal Cert. N. en SIBE Precio (%) Moneda
1/2/2024 2/2/2024 C0194A        90.230,31           90.230,00 99,9556 Bs.
1/2/2024 2/2/2024 C0195A      760.642,04         760.642,00 99,9556 Bs.
1/2/2024 2/2/2024 C0196A           4.578,47             4.578,00 99,9556 Bs.
1/2/2024 2/2/2024 C0197A      103.040,88         103.041,00 99,9556 Bs.
1/2/2024 2/2/2024 C0198A        49.001,17        49.001,00 99,9556 Bs.
1/2/2024 2/2/2024 C0199A        65.651,42        65.651,00 99,9556 Bs.
1/2/2024 2/2/2024 C0200A        56.340,56        56.341,00 99,9556 Bs.
1/2/2024 2/2/2024 C0201A        82.777,46        82.777,00 99,9556 Bs.
1/2/2024 2/2/2024 C0202A        41.520,08        41.520,00 99,9556 Bs.
1/2/2024 2/2/2024 C0203A           1.098,29           1.098,00 99,9556 Bs.
1/2/2024 2/2/2024 C0204A      185.967,01      185.967,00 99,9556 Bs.
1/2/2024 2/2/2024 C0205A        38.895,22        38.895,00 99,9556 Bs.
1/2/2024 2/2/2024 C0206A        36.045,74        36.046,00 99,9556 Bs.
1/2/2024 2/2/2024 C0207A      371.315,78      371.316,00 99,9556 Bs.
1/2/2024 2/2/2024 C0208A 2.117.619,20  2.117.619,00 99,9556 Bs.
1/2/2024 2/2/2024 C0209A      407.666,16      407.666,00 99,9556 Bs.
1/2/2024 2/2/2024 C0210A        28.742,77        28.743,00 99,9556 Bs.
1/2/2024 2/2/2024 C0211A      382.969,70      382.970,00 99,9556 Bs.
1/2/2024 2/2/2024 C0212A      358.481,17      358.481,00 99,9556 Bs.
1/2/2024 2/2/2024 C0213A      208.028,23      208.028,00 99,9556 Bs.
1/2/2024 2/2/2024 C0214A      172.874,98      172.875,00 99,9556 Bs.
1/2/2024 2/2/2024 C0215A        12.754,58        12.755,00 99,9556 Bs.
1/2/2024 2/2/2024 C0216A      304.027,42      304.027,00 99,9556 Bs.
1/2/2024 2/2/2024 C0217A      258.790,94      258.791,00 99,9556 Bs.
1/2/2024 2/2/2024 C0218A      205.586,20      205.586,00 99,9556 Bs.
1/2/2024 2/2/2024 C0219A        29.562,58        29.563,00 99,9556 Bs.
1/2/2024 2/2/2024 C0220A        33.778,53        33.779,00 99,9556 Bs.
1/2/2024 2/2/2024 C0221A        20.134,44        20.134,00 99,9556 Bs.
1/2/2024 2/2/2024 C0222A      168.734,77      168.735,00 99,9556 Bs.
1/2/2024 2/2/2024 C0223A        52.288,73        52.289,00 99,9556 Bs.
1/2/2024 2/2/2024 C0224A        12.023,05        12.023,00 99,9556 Bs.

AGENTE ESTRUCTURADOR: Mercosur Casa de Bolsa.

GENERALES
NOTAS DE PRENSA DE LA BVC
PULSO BURSÁTIL - LA REVISTA DE LA BOLSA DE CARACAS
NOTIFICACIONES DE EMPRESAS EMISORAS
CONVOCATORIAS Y DIVIDENDOS
NOTAS DEL MERCADO ONLINE
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS BVC