Mercado de Otros Bienes – C0281A-C0333A., Autorizado según CIRCULAR DSNV/GCI/N’000014 sobre lineamentos de “MERCADO DE OTROS BIENES” por la Superintendencia Nacional de Valores, de fecha 16 de agosto de 2.023
CERTIFICADOS DE FINANCIAMIENTO BURSÁTIL
TÉRMINOS Y CONDICIONES
MERCADO DE NEGOCIACIÓN Mercado de otros bienes – Bolsa de Valores de Caracas, C.A.
Emisión | Vcto. | Símbolo | Nominal Cert. | N. en SIBE | Precio (%) | Moneda |
16/02/2024 | 19/02/2024 | C0281A | 151.030,71 | 151.031,00 | 99,8667 | Bs. |
16/02/2024 | 19/02/2024 | C0282A | 12.272,15 | 12.272,00 | 99,8667 | Bs. |
16/02/2024 | 19/02/2024 | C0283A | 135.271,06 | 135.271,00 | 99,8667 | Bs. |
16/02/2024 | 19/02/2024 | C0284A | 64.323,66 | 64.324,00 | 99,8667 | Bs. |
16/02/2024 | 19/02/2024 | C0285A | 138.295,26 | 138.295,00 | 99,8667 | Bs. |
16/02/2024 | 19/02/2024 | C0286A | 11.929,25 | 11.929,00 | 99,8667 | Bs. |
16/02/2024 | 19/02/2024 | C0287A | 56.260,29 | 56.260,00 | 99,8667 | Bs. |
16/02/2024 | 19/02/2024 | C0288A | 2.599.788,05 | 2.599.788,00 | 99,8667 | Bs. |
16/02/2024 | 19/02/2024 | C0289A | 1.640.936,13 | 1.640.936,00 | 99,8667 | Bs. |
16/02/2024 | 19/02/2024 | C0290A | 349.271,75 | 349.272,00 | 99,8667 | Bs. |
16/02/2024 | 19/02/2024 | C0291A | 349.271,39 | 349.271,00 | 99,8667 | Bs. |
16/02/2024 | 19/02/2024 | C0292A | 167.626,15 | 167.626,00 | 99,8667 | Bs. |
16/02/2024 | 19/02/2024 | C0293A | 832.435,93 | 832.436,00 | 99,8667 | Bs. |
16/02/2024 | 19/02/2024 | C0294A | 5.887,46 | 5.887,00 | 99,8667 | Bs. |
16/02/2024 | 19/02/2024 | C0295A | 27.228,91 | 27.229,00 | 99,8667 | Bs. |
16/02/2024 | 19/02/2024 | C0296A | 864.041,96 | 864.042,00 | 99,8667 | Bs. |
16/02/2024 | 19/02/2024 | C0297A | 34.466,70 | 34.467,00 | 99,8667 | Bs. |
16/02/2024 | 19/02/2024 | C0298A | 163.685,68 | 163.686,00 | 99,8667 | Bs. |
16/02/2024 | 19/02/2024 | C0299A | 197.539,98 | 197.540,00 | 99,8667 | Bs. |
16/02/2024 | 19/02/2024 | C0300A | 8.672,05 | 8.672,00 | 99,8667 | Bs. |
16/02/2024 | 19/02/2024 | C0301A | 4.657,12 | 4.657,00 | 99,8667 | Bs. |
16/02/2024 | 19/02/2024 | C0302A | 69.006,59 | 69.007,00 | 99,8667 | Bs. |
16/02/2024 | 19/02/2024 | C0303A | 572.930,44 | 572.930,00 | 99,8667 | Bs. |
16/02/2024 | 19/02/2024 | C0304A | 33.166,86 | 33.167,00 | 99,8667 | Bs. |
16/02/2024 | 19/02/2024 | C0305A | 928.291,58 | 928.292,00 | 99,8667 | Bs. |
16/02/2024 | 19/02/2024 | C0306A | 302.904,61 | 302.905,00 | 99,8667 | Bs. |
16/02/2024 | 19/02/2024 | C0307A | 18.263,39 | 18.263,00 | 99,8667 | Bs. |
16/02/2024 | 19/02/2024 | C0308A | 280.992,90 | 280.993,00 | 99,8667 | Bs. |
16/02/2024 | 19/02/2024 | C0309A | 529.595,85 | 529.596,00 | 99,8667 | Bs. |
16/02/2024 | 19/02/2024 | C0310A | 64.903,17 | 64.903,00 | 99,8667 | Bs. |
16/02/2024 | 19/02/2024 | C0311A | 2.058.316,96 | 2.058.317,00 | 99,8667 | Bs. |
16/02/2024 | 19/02/2024 | C0312A | 22942,45 | 22.942,00 | 99,8667 | Bs. |
16/02/2024 | 19/02/2024 | C0313A | 22913,42 | 22.913,00 | 99,8667 | Bs. |
16/02/2024 | 19/02/2024 | C0314A | 120900,26 | 120.900,00 | 99,8667 | Bs. |
16/02/2024 | 19/02/2024 | C0315A | 174180,16 | 174.180,00 | 99,8667 | Bs. |
16/02/2024 | 19/02/2024 | C0316A | 1263683,48 | 1.263.683,00 | 99,8667 | Bs. |
16/02/2024 | 19/02/2024 | C0317A | 383059,18 | 383.059,00 | 99,8667 | Bs. |
16/02/2024 | 19/02/2024 | C0318A | 444884,28 | 444.884,00 | 99,8667 | Bs. |
16/02/2024 | 19/02/2024 | C0319A | 92986,94 | 92.987,00 | 99,8667 | Bs. |
16/02/2024 | 19/02/2024 | C0320A | 240355,74 | 240.356,00 | 99,8667 | Bs. |
16/02/2024 | 19/02/2024 | C0321A | 74881,47 | 74.881,00 | 99,8667 | Bs. |
16/02/2024 | 19/02/2024 | C0322A | 47168,62 | 47.169,00 | 99,8667 | Bs. |
16/02/2024 | 19/02/2024 | C0323A | 441378,95 | 441.379,00 | 99,8667 | Bs. |
16/02/2024 | 19/02/2024 | C0324A | 18994,34 | 18.994,00 | 99,8667 | Bs. |
16/02/2024 | 19/02/2024 | C0325A | 3267,16 | 3.267,00 | 99,8667 | Bs. |
16/02/2024 | 19/02/2024 | C0326A | 125937,75 | 125.938,00 | 99,8667 | Bs. |
16/02/2024 | 19/02/2024 | C0327A | 1136972,83 | 1.136.973,00 | 99,8667 | Bs. |
16/02/2024 | 19/02/2024 | C0328A | 44272,17 | 44.272,00 | 99,8667 | Bs. |
16/02/2024 | 19/02/2024 | C0329A | 1368,57 | 1.369,00 | 99,8667 | Bs. |
16/02/2024 | 19/02/2024 | C0330A | 13284,86 | 13.285,00 | 99,8667 | Bs. |
16/02/2024 | 19/02/2024 | C0331A | 12637 | 12.637,00 | 99,8667 | Bs. |
16/02/2024 | 19/02/2024 | C0332A | 188186,83 | 188.187,00 | 99,8667 | Bs. |
16/02/2024 | 19/02/2024 | C0333A | 6678,35 | 6.678,00 | 99,8667 | Bs. |
AGENTE ESTRUCTURADOR: Mercosur Casa de Bolsa.