Mercado de Otros Bienes – C0372A-C0401A., Autorizado según CIRCULAR DSNV/GCI/N’000014 sobre lineamentos de “MERCADO DE OTROS BIENES” por la Superintendencia Nacional de Valores, de fecha 16 de agosto de 2.023
CERTIFICADOS DE FINANCIAMIENTO BURSÁTIL
TÉRMINOS Y CONDICIONES
MERCADO DE NEGOCIACIÓN Mercado de otros bienes – Bolsa de Valores de Caracas, C.A
Símbolo Emisión Vcto. Tasa (%) Precio (%) Nominal Cert. N. en SIBE Moneda
C0372A | 27/02/2024 | 29/02/2024 | 16 | 99,9111 | 210.946,39 | 210.946,00 | Bs. | |
C0373A | 27/02/2024 | 29/02/2024 | 16 | 99,9111 | 131.191,92 | 131.192,00 | Bs. | |
C0374A | 27/02/2024 | 29/02/2024 | 16 | 99,9111 | 891.146,17 | 891.146,00 | Bs. | |
C0375A | 27/02/2024 | 29/02/2024 | 16 | 99,9111 | 70.328,45 | 70.328,00 | Bs. | |
C0376A | 27/02/2024 | 29/02/2024 | 16 | 99,9111 | 971.527,07 | 971.527,00 | Bs. | |
C0377A | . | 27/02/2024 | 29/02/2024 | 16 | 99,9111 | 87.238,06 | 87.238,00 | Bs. |
C0378A | 27/02/2024 | 29/02/2024 | 16 | 99,9111 | 30.865,59 | 30.866,00 | Bs. | |
C0379A | 27/02/2024 | 29/02/2024 | 16 | 99,9111 | 200.796,85 | 200.797,00 | Bs. | |
C0380A | 27/02/2024 | 29/02/2024 | 16 | 99,9111 | 1.312,19 | 1.312,00 | Bs. | |
C0381A | 27/02/2024 | 29/02/2024 | 16 | 99,9111 | 660.461,26 | 660.461,00 | Bs. | |
C0382A | 27/02/2024 | 29/02/2024 | 16 | 99,9111 | 144.374,21 | 144.374,00 | Bs. | |
C0383A | . | 27/02/2024 | 29/02/2024 | 16 | 99,9111 | 58.895,14 | 58.895,00 | Bs. |
C0384A | 27/02/2024 | 29/02/2024 | 16 | 99,9111 | 112.781,04 | 112.781,00 | Bs. | |
C0385A | 27/02/2024 | 29/02/2024 | 16 | 99,9111 | 31.050,71 | 31.051,00 | Bs. | |
C0386A | 27/02/2024 | 29/02/2024 | 16 | 99,9111 | 112.055,54 | 112.056,00 | Bs. | |
C0387A | 27/02/2024 | 29/02/2024 | 16 | 99,9111 | 28.284,78 | 28.285,00 | Bs. | |
C0388A | 27/02/2024 | 29/02/2024 | 16 | 99,9111 | 160.565,48 | 160.565,00 | Bs. | |
C0389A | 27/02/2024 | 29/02/2024 | 16 | 99,9111 | 933.245,92 | 933.246,00 | Bs. | |
C0390A | 27/02/2024 | 29/02/2024 | 16 | 99,9111 | 313.066,56 | 313.067,00 | Bs. | |
C0391A | . | 27/02/2024 | 29/02/2024 | 16 | 99,9111 | 151.267,12 | 151.267,00 | Bs. |
C0392A | 27/02/2024 | 29/02/2024 | 16 | 99,9111 | 1.818.975,60 | 1.818.976,00 | Bs. | |
C0393A | 27/02/2024 | 29/02/2024 | 16 | 99,9111 | 137.981,51 | 137.982,00 | Bs. | |
C0394A | 27/02/2024 | 29/02/2024 | 16 | 99,9111 | 18.128,81 | 18.129,00 | Bs. | |
C0395A | . | 27/02/2024 | 29/02/2024 | 16 | 99,9111 | 17.580,00 | 17.580,00 | Bs. |
C0396A | 27/02/2024 | 29/02/2024 | 16 | 99,9111 | 123.231,49 | 123.231,00 | Bs. | |
C0397A | 27/02/2024 | 29/02/2024 | 16 | 99,9111 | 20.248,82 | 20.249,00 | Bs. | |
C0398A | 27/02/2024 | 29/02/2024 | 16 | 99,9111 | 43.680,31 | 43.680,00 | Bs. | |
C0399A | 27/02/2024 | 29/02/2024 | 16 | 99,9111 | 20.356,85 | 20.357,00 | Bs. | |
C0400A | 27/02/2024 | 29/02/2024 | 16 | 99,9111 | 134.148,58 | 134.149,00 | Bs. | |
C0401A | . | 27/02/2024 | 29/02/2024 | 16 | 99,9111 | 244.780,93 | 244.781,00 | Bs. |
AGENTE ESTRUCTURADOR: Mercosur Casa de Bolsa.