Mercado de Otros Bienes – C0574A-C0599A., Autorizado según CIRCULAR DSNV/GCI/N’000014 sobre lineamentos de “MERCADO DE OTROS BIENES” por la Superintendencia Nacional de Valores, de fecha 16 de agosto de 2.023
CERTIFICADOS DE FINANCIAMIENTO BURSÁTIL
TÉRMINOS Y CONDICIONES
MERCADO DE NEGOCIACIÓN Mercado de otros bienes – Bolsa de Valores de Caracas, C.A
Símbolo | Emisión | Vcto. | Tasa (%) | Precio (%) | Nominal Cert. | N. en SIBE | Moneda | |
C0574A | 18/03/2024 | 20/03/2024 | 16 | 99,9111 | 45.492,74 | 45.493,00 | Bs. | |
C0575A | 18/03/2024 | 20/03/2024 | 16 | 99,9111 | 90.672,61 | 90.673,00 | Bs. | |
C0576A | 18/03/2024 | 20/03/2024 | 16 | 99,9111 | 101.845,26 | 101.845,00 | Bs. | |
C0577A | 18/03/2024 | 20/03/2024 | 16 | 99,9111 | 28.681,47 | 28.681,00 | Bs. | |
C0578A | 18/03/2024 | 20/03/2024 | 16 | 99,9111 | 54.406,34 | 54.406,00 | Bs. | |
C0579A | 18/03/2024 | 20/03/2024 | 16 | 99,9111 | 1.738,29 | 1.738,00 | Bs. | |
C0580A | 18/03/2024 | 20/03/2024 | 16 | 99,9111 | 18.857,77 | 18.858,00 | Bs. | |
C0581A | 18/03/2024 | 20/03/2024 | 16 | 99,9111 | 125.612,92 | 125.613,00 | Bs. | |
C0582A | 18/03/2024 | 20/03/2024 | 16 | 99,9111 | 31.684,41 | 31.684,00 | Bs. | |
C0583A | 18/03/2024 | 20/03/2024 | 16 | 99,9111 | 146.118,58 | 146.119,00 | Bs. | |
C0584A | 18/03/2024 | 20/03/2024 | 16 | 99,9111 | 10.029,91 | 10.030,00 | Bs. | |
C0585A | 18/03/2024 | 20/03/2024 | 16 | 99,9111 | 235.895,70 | 235.896,00 | Bs. | |
C0586A | 18/03/2024 | 20/03/2024 | 16 | 99,9111 | 420.489,81 | 420.490,00 | Bs. | |
C0587A | 18/03/2024 | 20/03/2024 | 16 | 99,9111 | 14451,98 | 14452 | Bs. | |
C0588A | 18/03/2024 | 20/03/2024 | 16 | 99,9111 | 28574,35 | 28574 | Bs. | |
C0589A | 18/03/2024 | 20/03/2024 | 16 | 99,9111 | 61.348,76 | 61.349,00 | Bs. | |
C0590A | 18/03/2024 | 20/03/2024 | 16 | 99,9111 | 92.883,10 | 92.883,00 | Bs. | |
C0591A | 18/03/2024 | 20/03/2024 | 16 | 99,9111 | 102.605,86 | 102.606,00 | Bs. | |
C0592A | 18/03/2024 | 20/03/2024 | 16 | 99,9111 | 21.565,57 | 21.566,00 | Bs. | |
C0593A | 18/03/2024 | 20/03/2024 | 16 | 99,9111 | 277.917,13 | 277.917,00 | Bs. | |
C0594A | 18/03/2024 | 20/03/2024 | 16 | 99,9111 | 22.081,93 | 22.082,00 | Bs. | |
C0595A | 18/03/2024 | 20/03/2024 | 16 | 99,9111 | 139.165,42 | 139.165,00 | Bs. | |
C0596A | 18/03/2024 | 20/03/2024 | 16 | 99,9111 | 51.514,16 | 51.514,00 | Bs. | |
C0597A | 18/03/2024 | 20/03/2024 | 16 | 99,9111 | 2.191.128,67 | 2.191.129,00 | Bs. | |
C0598A | 18/03/2024 | 20/03/2024 | 16 | 99,9111 | 65.801,99 | 65.802,00 | Bs. | |
C0599A | 18/03/2024 | 20/03/2024 | 16 | 99,9111 | 278.244,53 | 278.245,00 | Bs. |
AGENTE ESTRUCTURADOR: Mercosur Casa de Bolsa.