NOTICIAS

CATEGORÍA:
MOSTRAR NOTICIAS DE
  • Cargando
Publicado el:  18 March, 2024
CERTIFICADOS DE FINANCIAMIENTO BURSÁTIL CORRESPONDIENTE AL C0600A HASTA C0628A

Mercado de Otros Bienes – C0600A-C0628A., Autorizado según CIRCULAR DSNV/GCI/N’000014 sobre lineamentos de “MERCADO DE OTROS BIENES” por la Superintendencia Nacional de Valores, de fecha 16 de agosto de 2.023

CERTIFICADOS DE FINANCIAMIENTO BURSÁTIL

TÉRMINOS Y CONDICIONES

MERCADO DE NEGOCIACIÓN Mercado de otros bienes – Bolsa de Valores de Caracas, C.A

Símbolo Emisión Vcto. Tasa (%) Precio (%) Nominal Cert. N. en SIBE Moneda
C0600A 20/03/2024 22/03/2024 16 99,9111    1.059.907,24 1.059.907,00 Bs.
C0601A 20/03/2024 22/03/2024 16 99,9111           6.034,48 6.034,00 Bs.
C0602A 20/03/2024 22/03/2024 16 99,9111       443.593,87 443.594,00 Bs.
C0603A 20/03/2024 22/03/2024 16 99,9111       217.192,34 217.192,00 Bs.
C0604A 20/03/2024 22/03/2024 16 99,9111         16.797,53 16.798,00 Bs.
C0605A 20/03/2024 22/03/2024 16 99,9111         54.791,59 54.792,00 Bs.
C0606A 20/03/2024 22/03/2024 16 99,9111    1.707.125,86 1.707.126,00 Bs.
C0607A 20/03/2024 22/03/2024 16 99,9111         56.792,99 56.793,00 Bs.
C0608A 20/03/2024 22/03/2024 16 99,9111         42.253,55 42.254,00 Bs.
C0609A 20/03/2024 22/03/2024 16 99,9111       111.790,35 111.790,00 Bs.
C0610A 20/03/2024 22/03/2024 16 99,9111           4.529,54 4.530,00 Bs.
C0611A 20/03/2024 22/03/2024 16 99,9111       254.793,99 254.794,00 Bs.
C0612A 20/03/2024 22/03/2024 16 99,9111       301.706,90 301.707,00 Bs.
C0613A . 20/03/2024 22/03/2024 16 99,9111 274.757,44 274.757,00 Bs.
C0614A 20/03/2024 22/03/2024 16 99,9111 40.941,12 40.941,00 Bs.
C0615A 20/03/2024 22/03/2024 16 99,9111         10.518,79 10.519,00 Bs.
C0616A 20/03/2024 22/03/2024 16 99,9111    1.458.127,55 1.458.128,00 Bs.
C0617A 20/03/2024 22/03/2024 16 99,9111       132.231,15 132.231,00 Bs.
C0618A 20/03/2024 22/03/2024 16 99,9111           4.718,61 4.719,00 Bs.
C0619A 20/03/2024 22/03/2024 16 99,9111       229.823,52 229.824,00 Bs.
C0620A 20/03/2024 22/03/2024 16 99,9111         22.643,79 22.644,00 Bs.
C0621A 20/03/2024 22/03/2024 16 99,9111    2.728.816,47 2.728.816,00 Bs.
C0622A 20/03/2024 22/03/2024 16 99,9111       220.691,95 220.692,00 Bs.
C0623A 20/03/2024 22/03/2024 16 99,9111       656.223,84 656.224,00 Bs.
C0624A 20/03/2024 22/03/2024 16 99,9111       474.309,63 474.310,00 Bs.
C0625A 20/03/2024 22/03/2024 16 99,9111           7.360,63 7.361,00 Bs.
C0626A 20/03/2024 22/03/2024 16 99,9111       283.140,33 283.140,00 Bs.
C0627A 20/03/2024 22/03/2024 16 99,9111         31.441,29 31.441,00 Bs.
C0628A 20/03/2024 22/03/2024 16 99,9111       872.908,37 872.908,00 Bs.

AGENTE ESTRUCTURADOR: Mercosur Casa de Bolsa.

https://mercosur.com.ve

GENERALES
NOTAS DE PRENSA DE LA BVC
PULSO BURSÁTIL - LA REVISTA DE LA BOLSA DE CARACAS
NOTIFICACIONES DE EMPRESAS EMISORAS
CONVOCATORIAS Y DIVIDENDOS
NOTAS DEL MERCADO ONLINE
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS BVC