Mercado de Otros Bienes – C0635A-C0690A., Autorizado según CIRCULAR DSNV/GCI/N’000014 sobre lineamentos de “MERCADO DE OTROS BIENES” por la Superintendencia Nacional de Valores, de fecha 16 de agosto de 2.023
CERTIFICADOS DE FINANCIAMIENTO BURSÁTIL
TÉRMINOS Y CONDICIONES
MERCADO DE NEGOCIACIÓN Mercado de otros bienes – Bolsa de Valores de Caracas, C.A
Emisión | Vcto. | Símbolo | Nominal Cert. | N. en SIBE | Precio (%) | Moneda | |
22/03/2024 | 25/03/2024 | C0635A | 40.927,94 | 40.928,00 | 99,8667 | Bs. | |
22/03/2024 | 25/03/2024 | C0636A | 7.760,62 | 7.761,00 | 99,8667 | Bs. | |
22/03/2024 | 25/03/2024 | C0637A | 75.233,51 | 75.234,00 | 99,8667 | Bs. | |
22/03/2024 | 25/03/2024 | C0638A | 43.890,06 | 43.890,00 | 99,8667 | Bs. | |
22/03/2024 | 25/03/2024 | C0639A | 10.596,95 | 10.597,00 | 99,8667 | Bs. | |
22/03/2024 | 25/03/2024 | C0640A | 198.469,42 | 198.469,00 | 99,8667 | Bs. | |
22/03/2024 | 25/03/2024 | C0641A | 19.934,64 | 19.935,00 | 99,8667 | Bs. | |
22/03/2024 | 25/03/2024 | C0642A | 93.151,57 | 93.152,00 | 99,8667 | Bs. | |
22/03/2024 | 25/03/2024 | C0643A | 488.259,57 | 488.260,00 | 99,8667 | Bs. | |
22/03/2024 | 25/03/2024 | C0644A | 345.181,66 | 345.182,00 | 99,8667 | Bs. | |
22/03/2024 | 25/03/2024 | C0645A | 20.861,08 | 20.861,00 | 99,8667 | Bs. | |
22/03/2024 | 25/03/2024 | C0646A | 43.683,89 | 43.684,00 | 99,8667 | Bs. | |
22/03/2024 | 25/03/2024 | C0647A | 117.833,40 | 117.833,00 | 99,8667 | Bs. | |
22/03/2024 | 25/03/2024 | C0648A | 115.936,31 | 115.936,00 | 99,8667 | Bs. | |
22/03/2024 | 25/03/2024 | C0649A | 7.122,18 | 7.122,00 | 99,8667 | Bs. | |
22/03/2024 | 25/03/2024 | C0650A | 183.902,78 | 183.903,00 | 99,8667 | Bs. | |
22/03/2024 | 25/03/2024 | C0651A | 85.998,98 | 85.999,00 | 99,8667 | Bs. | |
22/03/2024 | 25/03/2024 | C0652A | 95.170,12 | 95.170,00 | 99,8667 | Bs. | |
22/03/2024 | 25/03/2024 | C0653A | 6.717,02 | 6.717,00 | 99,8667 | Bs. | |
22/03/2024 | 25/03/2024 | C0654A | 277.139,68 | 277.140,00 | 99,8667 | Bs. | |
22/03/2024 | 25/03/2024 | C0655A | 727.205,15 | 727.205,00 | 99,8667 | Bs. | |
22/03/2024 | 25/03/2024 | C0656A | 43.004,52 | 43.005,00 | 99,8667 | Bs. | |
22/03/2024 | 25/03/2024 | C0657A | 247.975,81 | 247.976,00 | 99,8667 | Bs. | |
22/03/2024 | 25/03/2024 | C0658A | 62.168,41 | 62.168,00 | 99,8667 | Bs. | |
22/03/2024 | 25/03/2024 | C0659A | 136.823,82 | 136.824,00 | 99,8667 | Bs. | |
22/03/2024 | 25/03/2024 | C0660A | 38.893,06 | 38.893,00 | 99,8667 | Bs. | |
22/03/2024 | 25/03/2024 | C0661A | 3.343.750,42 | 3.343.750,00 | 99,8667 | Bs. | |
22/03/2024 | 25/03/2024 | C0662A | 180.069,22 | 180.069,00 | 99,8667 | Bs. | |
22/03/2024 | 25/03/2024 | C0663A | 210.317,39 | 210.317,00 | 99,8667 | Bs. | |
22/03/2024 | 25/03/2024 | C0664A | 215.120,65 | 215.121,00 | 99,8667 | Bs. | |
22/03/2024 | 25/03/2024 | C0665A | 257.887,32 | 257.887,00 | 99,8667 | Bs. | |
22/03/2024 | 25/03/2024 | C0666A | 6718,04 | 6.718,00 | 99,8667 | Bs. | |
22/03/2024 | 25/03/2024 | C0667A | 1068471,01 | 1.068.471,00 | 99,8667 | Bs. | |
22/03/2024 | 25/03/2024 | C0668A | 428436,35 | 428.436,00 | 99,8667 | Bs. | |
22/03/2024 | 25/03/2024 | C0669A | 279199,18 | 279.199,00 | 99,8667 | Bs. | |
22/03/2024 | 25/03/2024 | C0670A | 10993,79 | 10.994,00 | 99,8667 | Bs. | |
22/03/2024 | 25/03/2024 | C0671A | 672371,51 | 672.372,00 | 99,8667 | Bs. | |
22/03/2024 | 25/03/2024 | C0672A | 25997,36 | 25.997,00 | 99,8667 | Bs. | |
22/03/2024 | 25/03/2024 | C0673A | 1308914,9 | 1.308.915,00 | 99,8667 | Bs. | |
22/03/2024 | 25/03/2024 | C0674A | 222583,81 | 222.584,00 | 99,8667 | Bs. | |
22/03/2024 | 25/03/2024 | C0675A | 531080,43 | 531.080,00 | 99,8667 | Bs. | |
22/03/2024 | 25/03/2024 | C0676A | 32497,27 | 32.497,00 | 99,8667 | Bs. | |
22/03/2024 | 25/03/2024 | C0677A | 71275,78 | 71.276,00 | 99,8667 | Bs. | |
22/03/2024 | 25/03/2024 | C0678A | 325617,6 | 325.618,00 | 99,8667 | Bs. | |
22/03/2024 | 25/03/2024 | C0679A | 135477,15 | 135.477,00 | 99,8667 | Bs. | |
22/03/2024 | 25/03/2024 | C0680A | 81735,27 | 81.735,00 | 99,8667 | Bs. | |
22/03/2024 | 25/03/2024 | C0681A | 85734,76 | 85.735,00 | 99,8667 | Bs. | |
22/03/2024 | 25/03/2024 | C0682A | 239038,91 | 239.039,00 | 99,8667 | Bs. | |
22/03/2024 | 25/03/2024 | C0683A | 546720,85 | 546.721,00 | 99,8667 | Bs. | |
22/03/2024 | 25/03/2024 | C0684A | 32773,06 | 32.773,00 | 99,8667 | Bs. | |
22/03/2024 | 25/03/2024 | C0685A | 347440,28 | 347.440,00 | 99,8667 | Bs. | |
22/03/2024 | 25/03/2024 | C0686A | 2106272,97 | 2.106.273,00 | 99,8667 | Bs. | |
22/03/2024 | 25/03/2024 | C0687A | 598838,22 | 598.838,00 | 99,8667 | Bs. | |
22/03/2024 | 25/03/2024 | C0688A | 30483,38 | 30.483,00 | 99,8667 | Bs. | |
22/03/2024 | 25/03/2024 | C0689A | 62123,21 | 62.123,00 | 99,8667 | Bs. | |
22/03/2024 | 25/03/2024 | C0690A | 311997,4 | 311.997,00 | 99,8667 | Bs. |
AGENTE ESTRUCTURADOR: Mercosur Casa de Bolsa.