Mercado de Otros Bienes – C0706A-C0730A., Autorizado según CIRCULAR DSNV/GCI/N’000014 sobre lineamentos de “MERCADO DE OTROS BIENES” por la Superintendencia Nacional de Valores, de fecha 16 de agosto de 2.023
CERTIFICADOS DE FINANCIAMIENTO BURSÁTIL
TÉRMINOS Y CONDICIONES
MERCADO DE NEGOCIACIÓN Mercado de otros bienes – Bolsa de Valores de Caracas, C.A
Emisión | Vcto. | Símbolo | Nominal Cert. | N. en SIBE | Precio (%) | Moneda |
01/04/2024 | 03/04/2024 | C0706A | 500.444,90 | 500.445,00 | 99,9111 | Bs. |
01/04/2024 | 03/04/2024 | C0707A | 300.266,94 | 300.267,00 | 99,9111 | Bs. |
01/04/2024 | 03/04/2024 | C0708A | 300.266,94 | 300.267,00 | 99,9111 | Bs. |
01/04/2024 | 03/04/2024 | C0709A | 23.151,64 | 23.152,00 | 99,9111 | Bs. |
01/04/2024 | 03/04/2024 | C0710A | 28.354,46 | 28.354,00 | 99,9111 | Bs. |
01/04/2024 | 03/04/2024 | C0711A | 24.653,85 | 24.654,00 | 99,9111 | Bs. |
01/04/2024 | 03/04/2024 | C0712A | 1.568,85 | 1.569,00 | 99,9111 | Bs. |
01/04/2024 | 03/04/2024 | C0713A | 45.382,74 | 45.383,00 | 99,9111 | Bs. |
01/04/2024 | 03/04/2024 | C0714A | 13.433,47 | 13.433,00 | 99,9111 | Bs. |
01/04/2024 | 03/04/2024 | C0715A | 34.733,30 | 34.733,00 | 99,9111 | Bs. |
01/04/2024 | 03/04/2024 | C0716A | 310.947,19 | 310.947,00 | 99,9111 | Bs. |
01/04/2024 | 03/04/2024 | C0717A | 84.331,65 | 84.332,00 | 99,9111 | Bs. |
01/04/2024 | 03/04/2024 | C0718A | 108.086,06 | 108.086,00 | 99,9111 | Bs. |
01/04/2024 | 03/04/2024 | C0719A | 136.722,05 | 136.722,00 | 99,9111 | Bs. |
01/04/2024 | 03/04/2024 | C0720A | 75.359,15 | 75.359,00 | 99,9111 | Bs. |
01/04/2024 | 03/04/2024 | C0721A | 198.047,77 | 198.048,00 | 99,9111 | Bs. |
01/04/2024 | 03/04/2024 | C0722A | 147.086,13 | 147.086,00 | 99,9111 | Bs. |
01/04/2024 | 03/04/2024 | C0723A | 188.244,76 | 188.245,00 | 99,9111 | Bs. |
01/04/2024 | 03/04/2024 | C0724A | 32.869,48 | 32.869,00 | 99,9111 | Bs. |
01/04/2024 | 03/04/2024 | C0725A | 84.542,43 | 84.542,00 | 99,9111 | Bs. |
01/04/2024 | 03/04/2024 | C0726A | 12.687,17 | 12.687,00 | 99,9111 | Bs. |
01/04/2024 | 03/04/2024 | C0727A | 160.423,95 | 160.424,00 | 99,9111 | Bs. |
01/04/2024 | 03/04/2024 | C0728A | 19.255,11 | 19.255,00 | 99,9111 | Bs. |
01/04/2024 | 03/04/2024 | C0729A | 8.471,46 | 8.471,00 | 99,9111 | Bs. |
01/04/2024 | 03/04/2024 | C0730A | 29.135,10 | 29.135,00 | 99,9111 | Bs. |
AGENTE ESTRUCTURADOR: Mercosur Casa de Bolsa.