Mercado de Otros Bienes – C0883A-C0913A., Autorizado según CIRCULAR DSNV/GCI/N’000014 sobre lineamentos de “MERCADO DE OTROS BIENES” por la Superintendencia Nacional de Valores, de fecha 16 de agosto de 2.023
CERTIFICADOS DE FINANCIAMIENTO BURSÁTIL
TÉRMINOS Y CONDICIONES
MERCADO DE NEGOCIACIÓN Mercado de otros bienes – Bolsa de Valores de Caracas, C.A
Emisión | Vcto. | Símbolo | Nominal Cert. | N. en SIBE | Precio (%) | Moneda |
18/04/2024 | 22/04/2024 | C0883A | 81.808,54 | 81.809,00 | 99,8222 | Bs. |
18/04/2024 | 22/04/2024 | C0884A | 6.730,62 | 6.731,00 | 99,8222 | Bs. |
18/04/2024 | 22/04/2024 | C0885A | 45.619,44 | 45.619,00 | 99,8222 | Bs. |
18/04/2024 | 22/04/2024 | C0886A | 177.531,89 | 177.532,00 | 99,8222 | Bs. |
18/04/2024 | 22/04/2024 | C0887A | 46.921,61 | 46.922,00 | 99,8222 | Bs. |
18/04/2024 | 22/04/2024 | C0888A | 37.591,93 | 37.592,00 | 99,8222 | Bs. |
18/04/2024 | 22/04/2024 | C0889A | 22.993,43 | 22.993,00 | 99,8222 | Bs. |
18/04/2024 | 22/04/2024 | C0890A | 160.095,74 | 160.096,00 | 99,8222 | Bs. |
18/04/2024 | 22/04/2024 | C0891A | 15.730,20 | 15.730,00 | 99,8222 | Bs. |
18/04/2024 | 22/04/2024 | C0892A | 15.245,18 | 15.245,00 | 99,8222 | Bs. |
18/04/2024 | 22/04/2024 | C0893A | 29.683,96 | 29.684,00 | 99,8222 | Bs. |
18/04/2024 | 22/04/2024 | C0894A | 39.574,49 | 39.574,00 | 99,8222 | Bs. |
18/04/2024 | 22/04/2024 | C0895A | 17.164,53 | 17.165,00 | 99,8222 | Bs. |
18/04/2024 | 22/04/2024 | C0896A | 74.293,58 | 74.294,00 | 99,8222 | Bs. |
18/04/2024 | 22/04/2024 | C0897A | 12.405,32 | 12.405,00 | 99,8222 | Bs. |
18/04/2024 | 22/04/2024 | C0898A | 26.462,80 | 26.463,00 | 99,8222 | Bs. |
18/04/2024 | 22/4/2024 | C0899A | 14.518,85 | 14.519,00 | 99,8222 | Bs. |
18/04/2024 | 22/4/2024 | C0900A | 6.938,05 | 6.938,00 | 99,8222 | Bs. |
18/04/2024 | 22/4/2024 | C0901A | 149.647,67 | 149.648,00 | 99,8222 | Bs. |
18/04/2024 | 22/4/2024 | C0902A | 22.689,80 | 22.690,00 | 99,8222 | Bs. |
18/04/2024 | 22/4/2024 | C0903A | 313.106,00 | 313.106,00 | 99,8222 | Bs. |
18/04/2024 | 22/4/2024 | C0904A | 25.022,95 | 25.023,00 | 99,8222 | Bs. |
18/04/2024 | 22/4/2024 | C0905A | 149.233,31 | 149.233,00 | 99,8222 | Bs. |
18/04/2024 | 22/4/2024 | C0906A | 238.194,96 | 238.195,00 | 99,8222 | Bs. |
18/04/2024 | 22/4/2024 | C0907A | 3.480,20 | 3.480,00 | 99,8222 | Bs. |
18/04/2024 | 22/4/2024 | C0908A | 378.099,46 | 378.099,00 | 99,8222 | Bs. |
18/04/2024 | 22/4/2024 | C0909A | 94.366,28 | 94.366,00 | 99,8222 | Bs. |
18/04/2024 | 22/4/2024 | C0910A | 216.106,79 | 216.107,00 | 99,8222 | Bs. |
18/04/2024 | 22/4/2024 | C0911A | 104.306,24 | 104.306,00 | 99,8222 | Bs. |
18/04/2024 | 22/4/2024 | C0912A | 183.644,45 | 183.644,00 | 99,8222 | Bs. |
18/04/2024 | 22/4/2024 | C0913A | 24.754,03 | 24.754,00 | 99,8222 | Bs. |
AGENTE ESTRUCTURADOR: Mercosur Casa de Bolsa.