Mercado de Otros Bienes – C0982A-C1022A., Autorizado según CIRCULAR DSNV/GCI/N’000014 sobre lineamentos de “MERCADO DE OTROS BIENES” por la Superintendencia Nacional de Valores, de fecha 16 de agosto de 2.023
CERTIFICADOS DE FINANCIAMIENTO BURSÁTIL
TÉRMINOS Y CONDICIONES
MERCADO DE NEGOCIACIÓN Mercado de otros bienes – Bolsa de Valores de Caracas, C.A
Símbolo | Emisión | Vcto. | Tasa (%) | Precio (%) | Nominal Cert. | N. en SIBE | Moneda |
C0982A | 26/04/2024 | 29/04/2024 | 16 | 99,8667 | 459.581,56 | 459.582,00 | Bs. |
C0983A | 26/04/2024 | 29/04/2024 | 16 | 99,8667 | 286.749,55 | 286.750,00 | Bs. |
C0984A | 26/04/2024 | 29/04/2024 | 16 | 99,8667 | 733.259,92 | 733.260,00 | Bs. |
C0985A | 26/04/2024 | 29/04/2024 | 16 | 99,8667 | 58.583,07 | 58.583,00 | Bs. |
C0986A | 26/04/2024 | 29/04/2024 | 16 | 99,8667 | 35.240,03 | 35.240,00 | Bs. |
C0987A | 26/04/2024 | 29/04/2024 | 16 | 99,8667 | 60.997,54 | 60.998,00 | Bs. |
C0988A | 26/04/2024 | 29/04/2024 | 16 | 99,8667 | 184.442,82 | 184.443,00 | Bs. |
C0989A | 26/04/2024 | 29/04/2024 | 16 | 99,8667 | 142.406,12 | 142.406,00 | Bs. |
C0990A | 26/04/2024 | 29/04/2024 | 16 | 99,8667 | 33.037,76 | 33.038,00 | Bs. |
C0991A | 26/04/2024 | 29/04/2024 | 16 | 99,8667 | 73.718,29 | 73.718,00 | Bs. |
C0992A | 26/04/2024 | 29/04/2024 | 16 | 99,8667 | 61.154,55 | 61.155,00 | Bs. |
C0993A | 26/04/2024 | 29/04/2024 | 16 | 99,8667 | 84.365,05 | 84.365,00 | Bs. |
C0994A | 26/04/2024 | 29/04/2024 | 16 | 99,8667 | 120.890,02 | 120.890,00 | Bs. |
C0995A | 26/04/2024 | 29/04/2024 | 16 | 99,8667 | 462.990,07 | 462.990,00 | Bs. |
C0996A | 26/04/2024 | 29/04/2024 | 16 | 99,8667 | 17.779,60 | 17.780,00 | Bs. |
C0997A | 26/04/2024 | 29/04/2024 | 16 | 99,8667 | 56.308,48 | 56.308,00 | Bs. |
C0998A | 26/04/2024 | 29/04/2024 | 16 | 99,8667 | 1.010.250,20 | 1.010.250,00 | Bs. |
C0999A | 26/04/2024 | 29/04/2024 | 16 | 99,8667 | 29.974,66 | 29.975,00 | Bs. |
C1000A | 26/04/2024 | 29/04/2024 | 16 | 99,8667 | 32.045,36 | 32.045,00 | Bs. |
C1001A | 26/04/2024 | 29/04/2024 | 16 | 99,8667 | 332.436,53 | 332.437,00 | Bs. |
C1002A | 26/04/2024 | 29/04/2024 | 16 | 99,8667 | 66.338,36 | 66.338,00 | Bs. |
C1003A | 26/04/2024 | 29/04/2024 | 16 | 99,8667 | 9.082,11 | 9.082,00 | Bs. |
C1004A | 26/04/2024 | 29/04/2024 | 16 | 99,8667 | 1.144.090,16 | 1.144.090,00 | Bs. |
C1005A | 26/04/2024 | 29/04/2024 | 16 | 99,8667 | 137.208,39 | 137.208,00 | Bs. |
C1006A | 26/04/2024 | 29/04/2024 | 16 | 99,8667 | 58.634,82 | 58.635,00 | Bs. |
C1007A | 26/04/2024 | 29/04/2024 | 16 | 99,8667 | 33.628,55 | 33.629,00 | Bs. |
C1008A | 26/04/2024 | 29/04/2024 | 16 | 99,8667 | 160.146,24 | 160.146,00 | Bs. |
C1009A | 26/04/2024 | 29/04/2024 | 16 | 99,8667 | 15.190,09 | 15.190,00 | Bs. |
C1010A | 26/04/2024 | 29/04/2024 | 16 | 99,8667 | 42.508,36 | 42.508,00 | Bs. |
C1011A | 26/04/2024 | 29/04/2024 | 16 | 99,8667 | 15.694,65 | 15.695,00 | Bs. |
C1012A | 26/04/2024 | 29/04/2024 | 16 | 99,8667 | 281.114,04 | 281.114,00 | Bs. |
C1013A | 26/04/2024 | 29/04/2024 | 16 | 99,8667 | 113.559,28 | 113.559,00 | Bs. |
C1014A | 26/04/2024 | 29/04/2024 | 16 | 99,8667 | 355.035,14 | 355.035,00 | Bs. |
C1015A | 26/04/2024 | 29/04/2024 | 16 | 99,8667 | 36.121,84 | 36.122,00 | Bs. |
C1016A | 26/04/2024 | 29/04/2024 | 16 | 99,8667 | 31.753,84 | 31.754,00 | Bs. |
C1017A | 26/04/2024 | 29/04/2024 | 16 | 99,8667 | 22.421,42 | 22.421,00 | Bs. |
C1018A | 26/04/2024 | 29/04/2024 | 16 | 99,8667 | 4.484,74 | 4.485,00 | Bs. |
C1019A | 26/04/2024 | 29/04/2024 | 16 | 99,8667 | 80.013,37 | 80.013,00 | Bs. |
C1020A | 26/04/2024 | 29/04/2024 | 16 | 99,8667 | 65.893,02 | 65.893,00 | Bs. |
C1021A | 26/04/2024 | 29/04/2024 | 16 | 99,8667 | 29.561,96 | 29.562,00 | Bs. |
C1022A | 26/04/2024 | 29/04/2024 | 16 | 99,8667 | 22.349,27 | 22.349,00 | Bs. |
AGENTE ESTRUCTURADOR: Mercosur Casa de Bolsa.