Mercado de Otros Bienes – C1024A-C1105A., Autorizado según CIRCULAR DSNV/GCI/N’000014 sobre lineamentos de “MERCADO DE OTROS BIENES” por la Superintendencia Nacional de Valores, de fecha 16 de agosto de 2.023
CERTIFICADOS DE FINANCIAMIENTO BURSÁTIL
TÉRMINOS Y CONDICIONES
MERCADO DE NEGOCIACIÓN Mercado de otros bienes – Bolsa de Valores de Caracas, C.A
Símbolo | Emisión | Vcto. | Tasa (%) | Precio (%) | Nominal Cert. | N. en SIBE | Moneda |
C1024A | 29/04/2024 | 30/04/2024 | 16 | 99,9556 | 134.512,39 | 134.512,00 | Bs. |
C1025A | 29/04/2024 | 30/04/2024 | 16 | 99,9556 | 143.001,72 | 143.002,00 | Bs. |
C1026A | 29/04/2024 | 30/04/2024 | 16 | 99,9556 | 156.319,53 | 156.320,00 | Bs. |
C1027A | 29/04/2024 | 30/04/2024 | 16 | 99,9556 | 11.866,35 | 11.866,00 | Bs. |
C1028A | 29/04/2024 | 30/04/2024 | 16 | 99,9556 | 17.401,42 | 17.401,00 | Bs. |
C1029A | 29/04/2024 | 30/04/2024 | 16 | 99,9556 | 97.097,51 | 97.098,00 | Bs. |
C1030A | 29/04/2024 | 30/04/2024 | 16 | 99,9556 | 24.868,90 | 24.869,00 | Bs. |
C1031A | 29/04/2024 | 30/04/2024 | 16 | 99,9556 | 19.273,28 | 19.273,00 | Bs. |
C1032A | 29/04/2024 | 30/04/2024 | 16 | 99,9556 | 12.238,35 | 12.238,00 | Bs. |
C1033A | 29/04/2024 | 30/04/2024 | 16 | 99,9556 | 45.853,21 | 45.853,00 | Bs. |
C1034A | 29/04/2024 | 30/04/2024 | 16 | 99,9556 | 21.927,60 | 21.928,00 | Bs. |
C1035A | 29/04/2024 | 30/04/2024 | 16 | 99,9556 | 86.277,16 | 86.277,00 | Bs. |
C1036A | 29/04/2024 | 30/04/2024 | 16 | 99,9556 | 9.279,54 | 9.280,00 | Bs. |
C1037A | 29/04/2024 | 30/04/2024 | 16 | 99,9556 | 43.110,98 | 43.111,00 | Bs. |
C1038A | 29/04/2024 | 30/04/2024 | 16 | 99,9556 | 231.684,92 | 231.685,00 | Bs. |
C1039A | 29/04/2024 | 30/04/2024 | 16 | 99,9556 | 149.223,67 | 149.224,00 | Bs. |
C1040A | 29/04/2024 | 30/04/2024 | 16 | 99,9556 | 143.257,21 | 143.257,00 | Bs. |
C1041A | 29/04/2024 | 30/04/2024 | 16 | 99,9556 | 69.336,86 | 69.337,00 | Bs. |
C1042A | 29/04/2024 | 30/04/2024 | 16 | 99,9556 | 253.590,90 | 253.591,00 | Bs. |
C1043A | 29/04/2024 | 30/04/2024 | 16 | 99,9556 | 364.844,27 | 364.844,00 | Bs. |
C1044A | 29/04/2024 | 30/04/2024 | 16 | 99,9556 | 386.352,10 | 386.352,00 | Bs. |
C1045A | 29/04/2024 | 30/04/2024 | 16 | 99,9556 | 43.369,46 | 43.369,00 | Bs. |
C1046A | 29/04/2024 | 30/04/2024 | 16 | 99,9556 | 67.865,57 | 67.866,00 | Bs. |
C1047A | 29/04/2024 | 30/04/2024 | 16 | 99,9556 | 92.734,59 | 92.735,00 | Bs. |
C1048A | 29/04/2024 | 30/04/2024 | 16 | 99,9556 | 36.192,40 | 36.192,00 | Bs. |
C1049A | 29/04/2024 | 30/04/2024 | 16 | 99,9556 | 54.954,00 | 54.954,00 | Bs. |
C1050A | 29/04/2024 | 30/04/2024 | 16 | 99,9556 | 1.430.975,79 | 1.430.976,00 | Bs. |
C1051A | 29/04/2024 | 30/04/2024 | 16 | 99,9556 | 697.484,22 | 697.484,00 | Bs. |
C1052A | 29/04/2024 | 30/04/2024 | 16 | 99,9556 | 65.858,94 | 65.859,00 | Bs. |
C1053A | 29/04/2024 | 30/04/2024 | 16 | 99,9556 | 238.984,48 | 238.984,00 | Bs. |
C1054A | 29/04/2024 | 30/04/2024 | 16 | 99,9556 | 508.610,88 | 508.611,00 | Bs. |
C1055A | 29/04/2024 | 30/04/2024 | 16 | 99,9556 | 67.645,21 | 67.645,00 | Bs. |
C1056A | 29/04/2024 | 30/04/2024 | 16 | 99,9556 | 65.827,63 | 65.828,00 | Bs. |
C1057A | 29/04/2024 | 30/04/2024 | 16 | 99,9556 | 2.154.727,77 | 2.154.728,00 | Bs. |
C1058A | 29/04/2024 | 30/04/2024 | 16 | 99,9556 | 347.178,60 | 347.179,00 | Bs. |
C1059A | 29/04/2024 | 30/04/2024 | 16 | 99,9556 | 67.720,94 | 67.721,00 | Bs. |
C1060A | 29/04/2024 | 30/04/2024 | 16 | 99,9556 | 40.550,98 | 40.551,00 | Bs. |
C1061A | 29/04/2024 | 30/04/2024 | 16 | 99,9556 | 97.994,90 | 97.995,00 | Bs. |
C1062A | 29/04/2024 | 30/04/2024 | 16 | 99,9556 | 29.336,15 | 29.336,00 | Bs. |
C1063A | 29/04/2024 | 30/04/2024 | 16 | 99,9556 | 38.465,94 | 38.466,00 | Bs. |
C1064A | 29/04/2024 | 30/04/2024 | 16 | 99,9556 | 844.996,50 | 844.997,00 | Bs. |
C1065A | 29/04/2024 | 30/04/2024 | 16 | 99,9556 | 8.225.193,98 | 8.225.194,00 | Bs. |
C1066A | 29/04/2024 | 30/04/2024 | 16 | 99,9556 | 5.678,06 | 5.678,00 | Bs. |
C1067A | 29/04/2024 | 30/04/2024 | 16 | 99,9556 | 98.517,52 | 98.518,00 | Bs. |
C1068A | 29/04/2024 | 30/04/2024 | 16 | 99,9556 | 35.821,23 | 35.821,00 | Bs. |
C1069A | 29/04/2024 | 30/04/2024 | 16 | 99,9556 | 3.850,62 | 3.851,00 | Bs. |
C1070A | 29/04/2024 | 30/04/2024 | 16 | 99,9556 | 93.032,08 | 93.032,00 | Bs. |
C1071A | 29/04/2024 | 30/04/2024 | 16 | 99,9556 | 153.331,17 | 153.331,00 | Bs. |
C1072A | 29/04/2024 | 30/04/2024 | 16 | 99,9556 | 396.059,27 | 396.059,00 | Bs. |
C1073A | 29/04/2024 | 30/04/2024 | 16 | 99,9556 | 181.384,53 | 181.385,00 | Bs. |
C1074A | 29/04/2024 | 30/04/2024 | 16 | 99,9556 | 336.463,95 | 336.464,00 | Bs. |
C1075A | 29/04/2024 | 30/04/2024 | 16 | 99,9556 | 72.024,00 | 72.024,00 | Bs. |
C1076A | 29/04/2024 | 30/04/2024 | 16 | 99,9556 | 26.898,35 | 26.898,00 | Bs. |
C1077A | 29/04/2024 | 30/04/2024 | 16 | 99,9556 | 86.249,98 | 86.250,00 | Bs. |
C1078A | 29/04/2024 | 30/04/2024 | 16 | 99,9556 | 1.379.759,00 | 1.379.759,00 | Bs. |
C1079A | 29/04/2024 | 30/04/2024 | 16 | 99,9556 | 179.899,58 | 179.900,00 | Bs. |
C1080A | 29/04/2024 | 30/04/2024 | 16 | 99,9556 | 146.187,30 | 146.187,00 | Bs. |
C1081A | 29/04/2024 | 30/04/2024 | 16 | 99,9556 | 178.737,53 | 178.738,00 | Bs. |
C1082A | 29/04/2024 | 30/04/2024 | 16 | 99,9556 | 1.603.965,55 | 1.603.966,00 | Bs. |
C1083A | 29/04/2024 | 30/04/2024 | 16 | 99,9556 | 177.550,65 | 177.551,00 | Bs. |
C1084A | 29/04/2024 | 30/04/2024 | 16 | 99,9556 | 91.232,85 | 91.233,00 | Bs. |
C1085A | 29/04/2024 | 30/04/2024 | 16 | 99,9556 | 136.692,71 | 136.693,00 | Bs. |
C1086A | 29/04/2024 | 30/04/2024 | 16 | 99,9556 | 46.087,95 | 46.088,00 | Bs. |
C1087A | 29/04/2024 | 30/04/2024 | 16 | 99,9556 | 6.673,10 | 6.673,00 | Bs. |
C1088A | 29/04/2024 | 30/04/2024 | 16 | 99,9556 | 67.386,97 | 67.387,00 | Bs. |
C1089A | 29/04/2024 | 30/04/2024 | 16 | 99,9556 | 54.567,66 | 54.568,00 | Bs. |
C1090A | 29/04/2024 | 30/04/2024 | 16 | 99,9556 | 7.748,56 | 7.749,00 | Bs. |
C1091A | 29/04/2024 | 30/04/2024 | 16 | 99,9556 | 20.134,31 | 20.134,00 | Bs. |
C1092A | 29/04/2024 | 30/04/2024 | 16 | 99,9556 | 18.098,78 | 18.099,00 | Bs. |
C1093A | 29/04/2024 | 30/04/2024 | 16 | 99,9556 | 7.477,36 | 7.477,00 | Bs. |
C1094A | 29/04/2024 | 30/04/2024 | 16 | 99,9556 | 705.221,16 | 705.221,00 | Bs. |
C1095A | 29/04/2024 | 30/04/2024 | 16 | 99,9556 | 202.485,99 | 202.486,00 | Bs. |
C1096A | 29/04/2024 | 30/04/2024 | 16 | 99,9556 | 108.260,04 | 108.260,00 | Bs. |
C1097A | 29/04/2024 | 30/04/2024 | 16 | 99,9556 | 273.303,77 | 273.304,00 | Bs. |
C1098A | 29/04/2024 | 30/04/2024 | 16 | 99,9556 | 452.237,40 | 452.237,00 | Bs. |
C1099A | 29/04/2024 | 30/04/2024 | 16 | 99,9556 | 2.244,20 | 2.244,00 | Bs. |
C1100A | 29/04/2024 | 30/04/2024 | 16 | 99,9556 | 219.937,87 | 219.938,00 | Bs. |
C1101A | 29/04/2024 | 30/04/2024 | 16 | 99,9556 | 43.881,65 | 43.882,00 | Bs. |
C1102A | 29/04/2024 | 30/04/2024 | 16 | 99,9556 | 23.836,27 | 23.836,00 | Bs. |
C1103A | 29/04/2024 | 30/04/2024 | 16 | 99,9556 | 6.620,00 | 6.620,00 | Bs. |
C1104A | 29/04/2024 | 30/04/2024 | 16 | 99,9556 | 51.339,93 | 51.340,00 | Bs. |
C1105A | 29/04/2024 | 30/04/2024 | 16 | 99,9556 | 151.677,47 | 151.677,00 | Bs. |
AGENTE ESTRUCTURADOR: Mercosur Casa de Bolsa.