Mercado de Otros Bienes – C1131A-C1167A., Autorizado según CIRCULAR DSNV/GCI/N’000014 sobre lineamentos de “MERCADO DE OTROS BIENES” por la Superintendencia Nacional de Valores, de fecha 16 de agosto de 2.023
CERTIFICADOS DE FINANCIAMIENTO BURSÁTIL
TÉRMINOS Y CONDICIONES
MERCADO DE NEGOCIACIÓN Mercado de otros bienes – Bolsa de Valores de Caracas, C.A
Emisión | Vcto. | Símbolo | Nominal Cert. | N. en SIBE | Precio (%) | Moneda |
07/05/2024 | 09/05/2024 | C1131A | 501.903,89 | 501.904,00 | 99,9111 | Bs. |
07/05/2024 | 09/05/2024 | C1132A | 600.533,87 | 600.534,00 | 99,9111 | Bs. |
07/05/2024 | 09/05/2024 | C1133A | 200.177,96 | 200.178,00 | 99,9111 | Bs. |
07/05/2024 | 09/05/2024 | C1134A | 614.918,96 | 614.919,00 | 99,9111 | Bs. |
07/05/2024 | 09/05/2024 | C1135A | 1.090,23 | 1.090,00 | 99,9111 | Bs. |
07/05/2024 | 09/05/2024 | C1136A | 24.951,95 | 24.952,00 | 99,9111 | Bs. |
07/05/2024 | 09/05/2024 | C1137A | 6.979,20 | 6.979,00 | 99,9111 | Bs. |
07/05/2024 | 09/05/2024 | C1138A | 139.828,57 | 139.829,00 | 99,9111 | Bs. |
07/05/2024 | 09/05/2024 | C1139A | 183.076,12 | 183.076,00 | 99,9111 | Bs. |
07/05/2024 | 09/05/2024 | C1140A | 76.971,67 | 76.972,00 | 99,9111 | Bs. |
07/05/2024 | 09/05/2024 | C1141A | 73.131,81 | 73.132,00 | 99,9111 | Bs. |
07/05/2024 | 09/05/2024 | C1142A | 136.487,37 | 136.487,00 | 99,9111 | Bs. |
07/05/2024 | 09/05/2024 | C1143A | 200.892,39 | 200.892,00 | 99,9111 | Bs. |
07/05/2024 | 09/05/2024 | C1144A | 12.411.264,87 | 12.411.265,00 | 99,9111 | Bs. |
07/05/2024 | 09/05/2024 | C1145A | 109.912,49 | 109.912,00 | 99,9111 | Bs. |
07/05/2024 | 09/05/2024 | C1146A | 60.020,12 | 60.020,00 | 99,9111 | Bs. |
07/05/2024 | 09/05/2024 | C1147A | 45.002,79 | 45.003,00 | 99,9111 | Bs. |
07/05/2024 | 09/05/2024 | C1148A | 39.623,75 | 39.624,00 | 99,9111 | Bs. |
07/05/2024 | 09/05/2024 | C1149A | 164.647,88 | 164.648,00 | 99,9111 | Bs. |
07/05/2024 | 09/05/2024 | C1150A | 242.739,13 | 242.739,00 | 99,9111 | Bs. |
07/05/2024 | 09/05/2024 | C1151A | 55.159,71 | 55.160,00 | 99,9111 | Bs. |
07/05/2024 | 09/05/2024 | C1152A | 79.969,99 | 79.970,00 | 99,9111 | Bs. |
07/05/2024 | 09/05/2024 | C1153A | 6.000,32 | 6.000,00 | 99,9111 | Bs. |
07/05/2024 | 09/05/2024 | C1154A | 806.720,20 | 806.720,00 | 99,9111 | Bs. |
07/05/2024 | 09/05/2024 | C1155A | 60.302,67 | 60.303,00 | 99,9111 | Bs. |
07/05/2024 | 09/05/2024 | C1156A | 10.948,89 | 10.949,00 | 99,9111 | Bs. |
07/05/2024 | 09/05/2024 | C1157A | 76.322,25 | 76.322,00 | 99,9111 | Bs. |
07/05/2024 | 09/05/2024 | C1158A | 46.127,45 | 46.127,00 | 99,9111 | Bs. |
07/05/2024 | 09/05/2024 | C1159A | 296.266,01 | 296.266,00 | 99,9111 | Bs. |
07/05/2024 | 09/05/2024 | C1160A | 17.438,27 | 17.438,00 | 99,9111 | Bs. |
07/05/2024 | 09/05/2024 | C1161A | 25.079,89 | 25.080,00 | 99,9111 | Bs. |
07/05/2024 | 09/05/2024 | C1162A | 360.820,60 | 360.821,00 | 99,9111 | Bs. |
07/05/2024 | 09/05/2024 | C1163A | 171.248,42 | 171.248,00 | 99,9111 | Bs. |
07/05/2024 | 09/05/2024 | C1164A | 97.796,65 | 97.797,00 | 99,9111 | Bs. |
07/05/2024 | 09/05/2024 | C1165A | 21.445,30 | 21.445,00 | 99,9111 | Bs. |
07/05/2024 | 09/05/2024 | C1166A | 5.025,27 | 5.025,00 | 99,9111 | Bs. |
07/05/2024 | 09/05/2024 | C1167A | 35.688,58 | 35.689,00 | 99,9111 | Bs. |
AGENTE ESTRUCTURADOR: Mercosur Casa de Bolsa.