NOTICIAS

CATEGORÍA:
MOSTRAR NOTICIAS DE
  • Cargando
Publicado el:  21 May, 2024
CERTIFICADOS DE FINANCIAMIENTO BURSÁTIL CORRESPONDIENTE AL C1348A HASTA C1404A

Mercado de Otros Bienes – C1348A-C1404A., Autorizado según CIRCULAR DSNV/GCI/N’000014 sobre lineamentos de “MERCADO DE OTROS BIENES” por la Superintendencia Nacional de Valores, de fecha 16 de agosto de 2.023

CERTIFICADOS DE FINANCIAMIENTO BURSÁTIL

TÉRMINOS Y CONDICIONES

MERCADO DE NEGOCIACIÓN Mercado de otros bienes – Bolsa de Valores de Caracas, C.A

Emisión Vcto. Símbolo Nominal Cert. N. en SIBE Precio (%) Moneda
21/05/2024 23/05/2024 C1348A               6.094,03 6.094,00 99,9111 Bs.
21/05/2024 23/05/2024 C1349A               4.063,23 4.063,00 99,9111 Bs.
21/05/2024 23/05/2024 C1350A           374.722,62 374.723,00 99,9111 Bs.
21/05/2024 23/05/2024 C1351A           106.073,68 106.074,00 99,9111 Bs.
21/05/2024 23/05/2024 C1352A             10.385,38 10.385,00 99,9111 Bs.
21/05/2024 23/05/2024 C1353A           734.881,97 734.882,00 99,9111 Bs.
21/05/2024 23/05/2024 C1354A             12.336,35 12.336,00 99,9111 Bs.
21/05/2024 23/05/2024 C1355A           153.624,09 153.624,00 99,9111 Bs.
21/05/2024 23/05/2024 C1356A           383.718,66 383.719,00 99,9111 Bs.
21/05/2024 23/05/2024 C1357A               3.693,79 3.694,00 99,9111 Bs.
21/05/2024 23/05/2024 C1358A             29.747,86 29.748,00 99,9111 Bs.
21/05/2024 23/05/2024 C1359A             83.979,96 83.980,00 99,9111 Bs.
21/05/2024 23/05/2024 C1360A               3.320,61 3.321,00 99,9111 Bs.
21/05/2024 23/05/2024 C1361A             16.581,76 16.582,00 99,9111 Bs.
21/05/2024 23/05/2024 C1362A           109.067,69 109.068,00 99,9111 Bs.
21/05/2024 23/05/2024 C1363A               1.721,11 1.721,00 99,9111 Bs.
21/05/2024 23/05/2024 C1364A                  511,83 512,00 99,9111 Bs.
21/05/2024 23/05/2024 C1365A           635.402,66 635.403,00 99,9111 Bs.
21/05/2024 23/05/2024 C1366A             26.659,95 26.660,00 99,9111 Bs.
21/05/2024 23/05/2024 C1367A           141.956,71 141.957,00 99,9111 Bs.
21/05/2024 23/05/2024 C1368A             86.273,28 86.273,00 99,9111 Bs.
21/05/2024 23/05/2024 C1369A           212.830,22 212.830,00 99,9111 Bs.
21/05/2024 23/05/2024 C1370A        1.701.205,48 1.701.205,00 99,9111 Bs.
21/05/2024 23/05/2024 C1371A             64.932,91 64.933,00 99,9111 Bs.
21/05/2024 23/05/2024 C1372A               9.141,05 9.141,00 99,9111 Bs.
21/05/2024 23/05/2024 C1373A           131.873,98 131.874,00 99,9111 Bs.
21/05/2024 23/05/2024 C1374A           224.940,99 224.941,00 99,9111 Bs.
21/05/2024 23/05/2024 C1375A           401.869,54 401.870,00 99,9111 Bs.
21/05/2024 23/05/2024 C1376A           201.180,31 201.180,00 99,9111 Bs.
21/05/2024 23/05/2024 C1377A           101.550,43 101.550,00 99,9111 Bs.
21/05/2024 23/05/2024 C1378A               3.884,40 3.884,00 99,9111 Bs.
21/05/2024 23/05/2024 C1379A               6.263,35 6.263,00 99,9111 Bs.
21/05/2024 23/05/2024 C1380A             69.235,91 69.236,00 99,9111 Bs.
21/05/2024 23/05/2024 C1381A               2.948,51 2.949,00 99,9111 Bs.
21/05/2024 23/05/2024 C1382A             13.284,30 13.284,00 99,9111 Bs.
21/05/2024 23/05/2024 C1383A           126.479,78 126.480,00 99,9111 Bs.
21/05/2024 23/05/2024 C1384A           321.439,36 321.439,00 99,9111 Bs.
21/05/2024 23/05/2024 C1385A             12.420,22 12.420,00 99,9111 Bs.
21/05/2024 23/05/2024 C1386A           139.018,29 139.018,00 99,9111 Bs.
21/05/2024 23/05/2024 C1387A               1.948,94 1.949,00 99,9111 Bs.
21/05/2024 23/05/2024 C1388A           450.810,79 450.811,00 99,9111 Bs.
21/05/2024 23/05/2024 C1389A             14.527,49 14.527,00 99,9111 Bs.
21/05/2024 23/05/2024 C1390A             22.328,26 22.328,00 99,9111 Bs.
21/05/2024 23/05/2024 C1391A             23.069,23 23.069,00 99,9111 Bs.
21/05/2024 23/05/2024 C1392A             69.110,89 69.111,00 99,9111 Bs.
21/05/2024 23/05/2024 C1393A           424.346,63 424.347,00 99,9111 Bs.
21/05/2024 23/05/2024 C1394A               8.939,20 8.939,00 99,9111 Bs.
21/05/2024 23/05/2024 C1395A                  914,06 914,00 99,9111 Bs.
21/05/2024 23/05/2024 C1396A           206.882,96 206.883,00 99,9111 Bs.
21/05/2024 23/05/2024 C1397A             33.323,72 33.324,00 99,9111 Bs.
21/05/2024 23/05/2024 C1398A           171.873,00 171.873,00 99,9111 Bs.
21/05/2024 23/05/2024 C1399A             46.674,66 46.675,00 99,9111 Bs.
21/05/2024 23/05/2024 C1400A             41.894,66 41.895,00 99,9111 Bs.
21/05/2024 23/05/2024 C1401A           196.470,02 196.470,00 99,9111 Bs.
21/05/2024 23/05/2024 C1402A        1.053.020,76 1.053.021,00 99,9111 Bs.
21/05/2024 23/05/2024 C1403A           225.271,38 225.271,00 99,9111 Bs.
21/05/2024 23/05/2024 C1404A           112.591,43 112.591,00 99,9111 Bs.

AGENTE ESTRUCTURADOR: Mercosur Casa de Bolsa.

https://mercosur.com.ve

GENERALES
NOTAS DE PRENSA DE LA BVC
PULSO BURSÁTIL - LA REVISTA DE LA BOLSA DE CARACAS
NOTIFICACIONES DE EMPRESAS EMISORAS
CONVOCATORIAS Y DIVIDENDOS
NOTAS DEL MERCADO ONLINE
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS BVC