Mercado de Otros Bienes – C1436A-C1505A., Autorizado según CIRCULAR DSNV/GCI/N’000014 sobre lineamentos de “MERCADO DE OTROS BIENES” por la Superintendencia Nacional de Valores, de fecha 16 de agosto de 2.023
CERTIFICADOS DE FINANCIAMIENTO BURSÁTIL
TÉRMINOS Y CONDICIONES
MERCADO DE NEGOCIACIÓN Mercado de otros bienes – Bolsa de Valores de Caracas, C.A
Emisión | Vcto. | Símbolo | Nominal Cert. | N. en SIBE | Precio (%) | Moneda |
28/05/2024 | 30/05/2024 | C1436A | 13.748,98 | 13.749,00 | 99,9111 | Bs. |
28/05/2024 | 30/05/2024 | C1437A | 109.663,19 | 109.663,00 | 99,9111 | Bs. |
28/05/2024 | 30/05/2024 | C1438A | 200.177,96 | 200.178,00 | 99,9111 | Bs. |
28/05/2024 | 30/05/2024 | C1439A | 150.133,47 | 150.133,00 | 99,9111 | Bs. |
28/05/2024 | 30/05/2024 | C1440A | 19.370,58 | 19.371,00 | 99,9111 | Bs. |
28/05/2024 | 30/05/2024 | C1441A | 43.962,66 | 43.963,00 | 99,9111 | Bs. |
28/05/2024 | 30/05/2024 | C1442A | 23.324,89 | 23.325,00 | 99,9111 | Bs. |
28/05/2024 | 30/05/2024 | C1443A | 17.167,04 | 17.167,00 | 99,9111 | Bs. |
28/05/2024 | 30/05/2024 | C1444A | 36.634,80 | 36.635,00 | 99,9111 | Bs. |
28/05/2024 | 30/05/2024 | C1445A | 625.910,55 | 625.911,00 | 99,9111 | Bs. |
28/05/2024 | 30/05/2024 | C1446A | 8.451,04 | 8.451,00 | 99,9111 | Bs. |
28/05/2024 | 30/05/2024 | C1447A | 139.017,83 | 139.018,00 | 99,9111 | Bs. |
28/05/2024 | 30/05/2024 | C1448A | 198.377,48 | 198.377,00 | 99,9111 | Bs. |
28/05/2024 | 30/05/2024 | C1449A | 14.275,70 | 14.276,00 | 99,9111 | Bs. |
28/05/2024 | 30/05/2024 | C1450A | 96.064,83 | 96.065,00 | 99,9111 | Bs. |
28/05/2024 | 30/05/2024 | C1451A | 34.978,34 | 34.978,00 | 99,9111 | Bs. |
28/05/2024 | 30/05/2024 | C1452A | 10.148,06 | 10.148,00 | 99,9111 | Bs. |
28/05/2024 | 30/05/2024 | C1453A | 113.634,49 | 113.634,00 | 99,9111 | Bs. |
28/05/2024 | 30/05/2024 | C1454A | 28.550,59 | 28.551,00 | 99,9111 | Bs. |
28/05/2024 | 30/5/2024 | C1455A | 52.325,94 | 52.326,00 | 99,9111 | Bs. |
28/05/2024 | 30/5/2024 | C1456A | 35.269,71 | 35.270,00 | 99,9111 | Bs. |
28/05/2024 | 30/5/2024 | C1457A | 180.646,89 | 180.647,00 | 99,9111 | Bs. |
28/05/2024 | 30/5/2024 | C1458A | 77.726,89 | 77.727,00 | 99,9111 | Bs. |
28/05/2024 | 30/5/2024 | C1459A | 97.112,87 | 97.113,00 | 99,9111 | Bs. |
28/05/2024 | 30/5/2024 | C1460A | 40.882,22 | 40.882,00 | 99,9111 | Bs. |
28/05/2024 | 30/5/2024 | C1461A | 254.629,09 | 254.629,00 | 99,9111 | Bs. |
28/05/2024 | 30/5/2024 | C1462A | 2.055,77 | 2.056,00 | 99,9111 | Bs. |
28/05/2024 | 30/5/2024 | C1463A | 179.461,54 | 179.462,00 | 99,9111 | Bs. |
28/05/2024 | 30/5/2024 | C1464A | 327.006,35 | 327.006,00 | 99,9111 | Bs. |
28/05/2024 | 30/5/2024 | C1465A | 1.079.549,78 | 1.079.550,00 | 99,9111 | Bs. |
28/05/2024 | 30/5/2024 | C1466A | 422.635,41 | 422.635,00 | 99,9111 | Bs. |
28/05/2024 | 30/5/2024 | C1467A | 59.825,04 | 59.825,00 | 99,9111 | Bs. |
28/05/2024 | 30/5/2024 | C1468A | 107.428,23 | 107.428,00 | 99,9111 | Bs. |
28/05/2024 | 30/5/2024 | C1469A | 1.516.675,36 | 1.516.675,00 | 99,9111 | Bs. |
28/05/2024 | 30/5/2024 | C1470A | 7.537,20 | 7.537,00 | 99,9111 | Bs. |
28/05/2024 | 30/5/2024 | C1471A | 609,09 | 609,00 | 99,9111 | Bs. |
28/05/2024 | 30/5/2024 | C1472A | 33.838,68 | 33.839,00 | 99,9111 | Bs. |
28/05/2024 | 30/5/2024 | C1473A | 104.066,02 | 104.066,00 | 99,9111 | Bs. |
28/05/2024 | 30/5/2024 | C1474A | 542.813,58 | 542.814,00 | 99,9111 | Bs. |
28/05/2024 | 30/5/2024 | C1475A | 121.783,60 | 121.784,00 | 99,9111 | Bs. |
28/05/2024 | 30/5/2024 | C1476A | 19.175,36 | 19.175,00 | 99,9111 | Bs. |
28/05/2024 | 30/5/2024 | C1477A | 467.402,00 | 467.402,00 | 99,9111 | Bs. |
28/05/2024 | 30/5/2024 | C1478A | 85.618,64 | 85.619,00 | 99,9111 | Bs. |
28/05/2024 | 30/5/2024 | C1479A | 16.691,13 | 16.691,00 | 99,9111 | Bs. |
28/05/2024 | 30/5/2024 | C1480A | 146.300,49 | 146.300,00 | 99,9111 | Bs. |
28/05/2024 | 30/5/2024 | C1481A | 16.798,32 | 16.798,00 | 99,9111 | Bs. |
28/05/2024 | 30/5/2024 | C1482A | 11.418,40 | 11.418,00 | 99,9111 | Bs. |
28/05/2024 | 30/5/2024 | C1483A | 72.801,69 | 72.802,00 | 99,9111 | Bs. |
28/05/2024 | 30/5/2024 | C1484A | 694.706,77 | 694.707,00 | 99,9111 | Bs. |
28/05/2024 | 30/5/2024 | C1485A | 51.612,27 | 51.612,00 | 99,9111 | Bs. |
28/05/2024 | 30/5/2024 | C1486A | 47.918,72 | 47.919,00 | 99,9111 | Bs. |
28/05/2024 | 30/5/2024 | C1487A | 13.269,21 | 13.269,00 | 99,9111 | Bs. |
28/05/2024 | 30/5/2024 | C1488A | 12.940,90 | 12.941,00 | 99,9111 | Bs. |
28/05/2024 | 30/5/2024 | C1489A | 86.536,05 | 86.536,00 | 99,9111 | Bs. |
28/05/2024 | 30/5/2024 | C1490A | 12.933,79 | 12.934,00 | 99,9111 | Bs. |
28/05/2024 | 30/5/2024 | C1491A | 15.224,37 | 15.224,00 | 99,9111 | Bs. |
28/05/2024 | 30/5/2024 | C1492A | 25.546,81 | 25.547,00 | 99,9111 | Bs. |
28/05/2024 | 30/5/2024 | C1493A | 198.386,24 | 198.386,00 | 99,9111 | Bs. |
28/05/2024 | 30/5/2024 | C1494A | 435.061,35 | 435.061,00 | 99,9111 | Bs. |
28/05/2024 | 30/5/2024 | C1495A | 128.297,06 | 128.297,00 | 99,9111 | Bs. |
28/05/2024 | 30/5/2024 | C1496A | 802.188,61 | 802.189,00 | 99,9111 | Bs. |
28/05/2024 | 30/5/2024 | C1497A | 38.740,82 | 38.741,00 | 99,9111 | Bs. |
28/05/2024 | 30/5/2024 | C1498A | 301.306,32 | 301.306,00 | 99,9111 | Bs. |
28/05/2024 | 30/5/2024 | C1499A | 117.164,61 | 117.165,00 | 99,9111 | Bs. |
28/05/2024 | 30/5/2024 | C1500A | 23.305,01 | 23.305,00 | 99,9111 | Bs. |
28/05/2024 | 30/5/2024 | C1501A | 91.826,59 | 91.827,00 | 99,9111 | Bs. |
28/05/2024 | 30/5/2024 | C1502A | 137.592,40 | 137.592,00 | 99,9111 | Bs. |
28/05/2024 | 30/5/2024 | C1503A | 25.895,34 | 25.895,00 | 99,9111 | Bs. |
28/05/2024 | 30/5/2024 | C1504A | 102.380,08 | 102.380,00 | 99,9111 | Bs. |
28/05/2024 | 30/5/2024 | C1505A | 67.676,07 | 67.676,00 | 99,9111 | Bs. |
AGENTE ESTRUCTURADOR: Mercosur Casa de Bolsa.