Mercado de Otros Bienes – C1550A-C1583A., Autorizado según CIRCULAR DSNV/GCI/N’000014 sobre lineamentos de “MERCADO DE OTROS BIENES” por la Superintendencia Nacional de Valores, de fecha 16 de agosto de 2.023
CERTIFICADOS DE FINANCIAMIENTO BURSÁTIL
TÉRMINOS Y CONDICIONES
MERCADO DE NEGOCIACIÓN Mercado de otros bienes – Bolsa de Valores de Caracas, C.A
Símbolo | Emisión | Vcto. | Tasa (%) | Precio (%) | Nominal Cert. | N. en SIBE | Moneda |
C1550A | 04/06/2024 | 06/06/2024 | 16 | 99,9111 | 700.622,85 | 700.623,00 | Bs. |
C1551A | 04/06/2024 | 06/06/2024 | 16 | 99,9111 | 400.355,92 | 400.356,00 | Bs. |
C1552A | 04/06/2024 | 06/06/2024 | 16 | 99,9111 | 200.177,96 | 200.178,00 | Bs. |
C1553A | 04/06/2024 | 06/06/2024 | 16 | 99,9111 | 114.835,89 | 114.836,00 | Bs. |
C1554A | 04/06/2024 | 06/06/2024 | 16 | 99,9111 | 21.181,93 | 21.182,00 | Bs. |
C1555A | 04/06/2024 | 06/06/2024 | 16 | 99,9111 | 61.195,31 | 61.195,00 | Bs. |
C1556A | 04/06/2024 | 06/06/2024 | 16 | 99,9111 | 241.544,39 | 241.544,00 | Bs. |
C1557A | 04/06/2024 | 06/06/2024 | 16 | 99,9111 | 60.996,32 | 60.996,00 | Bs. |
C1558A | 04/06/2024 | 06/06/2024 | 16 | 99,9111 | 540.365,88 | 540.366,00 | Bs. |
C1559A | 04/06/2024 | 06/06/2024 | 16 | 99,9111 | 16.301,82 | 16.302,00 | Bs. |
C1560A | 04/06/2024 | 06/06/2024 | 16 | 99,9111 | 94.756,10 | 94.756,00 | Bs. |
C1561A | 04/06/2024 | 06/06/2024 | 16 | 99,9111 | 6.811,78 | 6.812,00 | Bs. |
C1562A | 04/06/2024 | 06/06/2024 | 16 | 99,9111 | 16.706,00 | 16.706,00 | Bs. |
C1563A | 04/06/2024 | 06/06/2024 | 16 | 99,9111 | 141.800,57 | 141.801,00 | Bs. |
C1564A | 04/06/2024 | 06/06/2024 | 16 | 99,9111 | 5.705,78 | 5.706,00 | Bs. |
C1565A | 04/06/2024 | 06/06/2024 | 16 | 99,9111 | 44.185,92 | 44.186,00 | Bs. |
C1566A | 04/06/2024 | 06/06/2024 | 16 | 99,9111 | 154.361,26 | 154.361,00 | Bs. |
C1567A | 04/06/2024 | 06/06/2024 | 16 | 99,9111 | 29.086,60 | 29.087,00 | Bs. |
C1568A | 04/06/2024 | 06/06/2024 | 16 | 99,9111 | 25.160,17 | 25.160,00 | Bs. |
C1569A | 04/06/2024 | 06/06/2024 | 16 | 99,9111 | 196.677,34 | 196.677,00 | Bs. |
C1570A | 04/06/2024 | 06/06/2024 | 16 | 99,9111 | 2.713.694,00 | 2.713.694,00 | Bs. |
C1571A | 04/06/2024 | 06/06/2024 | 16 | 99,9111 | 129.228,86 | 129.229,00 | Bs. |
C1572A | 04/06/2024 | 06/06/2024 | 16 | 99,9111 | 11.595,47 | 11.595,00 | Bs. |
C1573A | 04/06/2024 | 06/06/2024 | 16 | 99,9111 | 16.799,79 | 16.800,00 | Bs. |
C1574A | 04/06/2024 | 06/06/2024 | 16 | 99,9111 | 6.826.635,34 | 6.826.635,00 | Bs. |
C1575A | 04/06/2024 | 06/06/2024 | 16 | 99,9111 | 51.547,79 | 51.548,00 | Bs. |
C1576A | 04/06/2024 | 06/06/2024 | 16 | 99,9111 | 496.022,68 | 496.023,00 | Bs. |
C1577A | 04/06/2024 | 06/06/2024 | 16 | 99,9111 | 177.950,35 | 177.950,00 | Bs. |
C1578A | 04/06/2024 | 06/06/2024 | 16 | 99,9111 | 26.511,33 | 26.511,00 | Bs. |
C1579A | 04/06/2024 | 06/06/2024 | 16 | 99,9111 | 10.254,72 | 10.255,00 | Bs. |
C1580A | 04/06/2024 | 06/06/2024 | 16 | 99,9111 | 15.274,72 | 15.275,00 | Bs. |
C1581A | 04/06/2024 | 06/06/2024 | 16 | 99,9111 | 37.248,32 | 37.248,00 | Bs. |
C1582A | 04/06/2024 | 06/06/2024 | 16 | 99,9111 | 6.271,42 | 6.271,00 | Bs. |
C1583A | 04/06/2024 | 06/06/2024 | 16 | 99,9111 | 47.038,70 | 47.039,00 | Bs. |
AGENTE ESTRUCTURADOR: Mercosur Casa de Bolsa.