NOTICIAS

CATEGORÍA:
MOSTRAR NOTICIAS DE
  • Cargando
Publicado el:  6 June, 2024
CERTIFICADOS DE FINANCIAMIENTO BURSÁTIL CORRESPONDIENTE AL C1592A HASTA C1638A

Mercado de Otros Bienes – C1592A-C1638A., Autorizado según CIRCULAR DSNV/GCI/N’000014 sobre lineamentos de “MERCADO DE OTROS BIENES” por la Superintendencia Nacional de Valores, de fecha 16 de agosto de 2.023

CERTIFICADOS DE FINANCIAMIENTO BURSÁTIL

TÉRMINOS Y CONDICIONES

MERCADO DE NEGOCIACIÓN Mercado de otros bienes – Bolsa de Valores de Caracas, C.A

Símbolo Emisión Vcto. Tasa (%) Precio (%) Nominal Cert. N. en SIBE Moneda
C1592A 06/06/2024 11/06/2024 12 99,8333         16.925,94 16.926,00 Bs.
C1593A 06/06/2024 11/06/2024 12 99,8333       124.547,15 124.547,00 Bs.
C1594A 06/06/2024 11/06/2024 12 99,8333         13.304,49 13.304,00 Bs.
C1595A 06/06/2024 11/06/2024 12 99,8333         74.923,58 74.924,00 Bs.
C1596A 06/06/2024 11/06/2024 12 99,8333       122.490,81 122.491,00 Bs.
C1597A 06/06/2024 11/06/2024 12 99,8333         26.461,25 26.461,00 Bs.
C1598A 06/06/2024 11/06/2024 12 99,8333         33.830,72 33.831,00 Bs.
C1599A 06/06/2024 11/06/2024 12 99,8333         90.227,94 90.228,00 Bs.
C1600A 06/06/2024 11/06/2024 12 99,8333         33.718,61 33.719,00 Bs.
C1601A 06/06/2024 11/06/2024 12 99,8333       801.335,83 801.336,00 Bs.
C1602A 06/06/2024 11/06/2024 12 99,8333       300.500,94 300.501,00 Bs.
C1603A 06/06/2024 11/06/2024 12 99,8333       400.667,91 400.668,00 Bs.
C1604A 06/06/2024 11/06/2024 12 99,8333         23.316,54 23.317,00 Bs.
C1605A 06/06/2024 11/06/2024 12 99,8333           6.012,95 6.013,00 Bs.
C1606A 06/06/2024 11/06/2024 12 99,8333         16.655,63 16.656,00 Bs.
C1607A 06/06/2024 11/06/2024 12 99,8333         10.522,36 10.522,00 Bs.
C1608A 06/06/2024 11/06/2024 12 99,8333       246.358,50 246.359,00 Bs.
C1609A 06/06/2024 11/06/2024 12 99,8333       196.641,61 196.642,00 Bs.
C1610A 06/06/2024 11/06/2024 12 99,8333         76.533,67 76.534,00 Bs.
C1611A 06/06/2024 11/06/2024 12 99,8333              755,34 755,00 Bs.
C1612A 06/06/2024 11/06/2024 12 99,8333         79.224,18 79.224,00 Bs.
C1613A 06/06/2024 11/06/2024 12 99,8333         80.890,62 80.891,00 Bs.
C1614A 06/06/2024 11/06/2024 12 99,8333       138.366,69 138.367,00 Bs.
C1615A 06/06/2024 11/06/2024 12 99,8333       127.251,70 127.252,00 Bs.
C1616A 06/06/2024 11/06/2024 12 99,8333         17.687,59 17.688,00 Bs.
C1617A 06/06/2024 11/06/2024 12 99,8333       156.686,39 156.686,00 Bs.
C1618A 06/06/2024 11/06/2024 12 99,8333         23.803,37 23.803,00 Bs.
C1619A 06/06/2024 11/06/2024 12 99,8333       117.557,11 117.557,00 Bs.
C1620A 06/06/2024 11/06/2024 12 99,8333         41.532,03 41.532,00 Bs.
C1621A 06/06/2024 11/06/2024 12 99,8333         13.350,93 13.351,00 Bs.
C1622A 06/06/2024 11/06/2024 12 99,8333       111.505,79 111.506,00 Bs.
C1623A 06/06/2024 11/06/2024 12 99,8333         24.337,64 24.338,00 Bs.
C1624A 06/06/2024 11/06/2024 12 99,8333         35.959,36 35.959,00 Bs.
C1625A 06/06/2024 11/06/2024 12 99,8333       135.427,37 135.427,00 Bs.
C1626A 06/06/2024 11/06/2024 12 99,8333         26.549,86 26.550,00 Bs.
C1627A 06/06/2024 11/06/2024 12 99,8333         11.615,48 11.615,00 Bs.
C1628A 06/06/2024 11/06/2024 12 99,8333         11.060,41 11.060,00 Bs.
C1629A 06/06/2024 11/06/2024 12 99,8333       143.780,40 143.780,00 Bs.
C1630A 06/06/2024 11/06/2024 12 99,8333       167.229,08 167.229,00 Bs.
C1631A 06/06/2024 11/06/2024 12 99,8333         72.600,99 72.601,00 Bs.
C1632A 06/06/2024 11/06/2024 12 99,8333         15.568,87 15.569,00 Bs.
C1633A 06/06/2024 11/06/2024 12 99,8333         40.991,38 40.991,00 Bs.
C1634A 06/06/2024 11/06/2024 12 99,8333       100.919,91 100.920,00 Bs.
C1635A 06/06/2024 11/06/2024 12 99,8333       114.712,59 114.713,00 Bs.
C1636A 06/06/2024 11/06/2024 12 99,8333           9.594,33 9.594,00 Bs.
C1637A 06/06/2024 11/06/2024 12 99,8333         51.435,34 51.435,00 Bs.
C1638A 06/06/2024 11/06/2024 12 99,8333         64.976,89 64.977,00 Bs.

AGENTE ESTRUCTURADOR: Mercosur Casa de Bolsa.

https://mercosur.com.ve

GENERALES
NOTAS DE PRENSA DE LA BVC
PULSO BURSÁTIL - LA REVISTA DE LA BOLSA DE CARACAS
NOTIFICACIONES DE EMPRESAS EMISORAS
CONVOCATORIAS Y DIVIDENDOS
NOTAS DEL MERCADO ONLINE
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS BVC