Mercado de Otros Bienes – C1779A-C1808A., Autorizado según CIRCULAR DSNV/GCI/N’000014 sobre lineamentos de “MERCADO DE OTROS BIENES” por la Superintendencia Nacional de Valores, de fecha 16 de agosto de 2.023
CERTIFICADOS DE FINANCIAMIENTO BURSÁTIL
TÉRMINOS Y CONDICIONES
MERCADO DE NEGOCIACIÓN Mercado de otros bienes – Bolsa de Valores de Caracas, C.A
Emisión | Vcto. | Símbolo | Nominal Cert. | N. en SIBE | Precio (%) | Moneda |
19/06/2024 | 25/06/2024 | C1779A | 1.410.314,52 | 1.410.315 | 99,8000 | Bs. |
19/06/2024 | 25/06/2024 | C1780A | 432.771,63 | 432.772 | 99,8000 | Bs. |
19/06/2024 | 25/06/2024 | C1781A | 9.138,69 | 9.139 | 99,8000 | Bs. |
19/06/2024 | 25/06/2024 | C1782A | 96.865,19 | 96.865 | 99,8000 | Bs. |
19/06/2024 | 25/06/2024 | C1783A | 7.596,79 | 7.597 | 99,8000 | Bs. |
19/06/2024 | 25/06/2024 | C1784A | 98.612,22 | 98.612 | 99,8000 | Bs. |
19/06/2024 | 25/06/2024 | C1785A | 632.579,16 | 632.579 | 99,8000 | Bs. |
19/06/2024 | 25/06/2024 | C1786A | 436.256,89 | 436.257 | 99,8000 | Bs. |
19/06/2024 | 25/06/2024 | C1787A | 75.213,46 | 75.213 | 99,8000 | Bs. |
19/06/2024 | 25/06/2024 | C1788A | 41.055,67 | 41.056 | 99,8000 | Bs. |
19/06/2024 | 25/06/2024 | C1789A | 905.918,10 | 905.918 | 99,8000 | Bs. |
19/06/2024 | 25/06/2024 | C1790A | 117.681,00 | 117.681 | 99,8000 | Bs. |
19/06/2024 | 25/06/2024 | C1791A | 38.790,13 | 38.790 | 99,8000 | Bs. |
19/06/2024 | 25/06/2024 | C1792A | 215.920,23 | 215.920 | 99,8000 | Bs. |
19/06/2024 | 25/06/2024 | C1793A | 278.091,89 | 278.092 | 99,8000 | Bs. |
19/06/2024 | 25/06/2024 | C1794A | 45.963,64 | 45.964 | 99,8000 | Bs. |
19/06/2024 | 25/06/2024 | C1795A | 9.829,35 | 9.829 | 99,8000 | Bs. |
19/06/2024 | 25/06/2024 | C1796A | 12.345,70 | 12.346 | 99,8000 | Bs. |
19/06/2024 | 25/06/2024 | C1797A | 122.352,20 | 122.352 | 99,8000 | Bs. |
19/06/2024 | 25/06/2024 | C1798A | 120.429,06 | 120.429 | 99,8000 | Bs. |
19/06/2024 | 25/06/2024 | C1799A | 3.139.547,95 | 3.139.548 | 99,8000 | Bs. |
19/06/2024 | 25/06/2024 | C1800A | 40.175,35 | 40.175 | 99,8000 | Bs. |
19/06/2024 | 25/06/2024 | C1801A | 857.935,43 | 857.935 | 99,8000 | Bs. |
19/06/2024 | 25/06/2024 | C1802A | 34.989,67 | 34.990 | 99,8000 | Bs. |
19/06/2024 | 25/06/2024 | C1803A | 255.268,43 | 255.268 | 99,8000 | Bs. |
19/06/2024 | 25/06/2024 | C1804A | 574.430,86 | 574.431 | 99,8000 | Bs. |
19/06/2024 | 25/06/2024 | C1805A | 28.153,98 | 28.154 | 99,8000 | Bs. |
19/06/2024 | 25/06/2024 | C1806A | 24.995,03 | 24.995 | 99,8000 | Bs. |
19/06/2024 | 25/06/2024 | C1807A | 20.401,77 | 20.402 | 99,8000 | Bs. |
19/06/2024 | 25/06/2024 | C1808A | 3.152,86 | 3.153 | 99,8000 | Bs. |
AGENTE ESTRUCTURADOR: Mercosur Casa de Bolsa.