Mercado de Otros Bienes – C1839A-C1917A., Autorizado según CIRCULAR DSNV/GCI/N’000014 sobre lineamentos de “MERCADO DE OTROS BIENES” por la Superintendencia Nacional de Valores, de fecha 16 de agosto de 2.023
CERTIFICADOS DE FINANCIAMIENTO BURSÁTIL
TÉRMINOS Y CONDICIONES
MERCADO DE NEGOCIACIÓN Mercado de otros bienes – Bolsa de Valores de Caracas, C.A
Emisión | Vcto. | Símbolo | Nominal Cert. | N. en SIBE | Precio (%) | Moneda |
26/06/2024 | 28/06/2024 | C1839A | 41.631,29 | 41.631,00 | 99,9333 | Bs. |
26/06/2024 | 28/06/2024 | C1840A | 92.339,31 | 92.339,00 | 99,9333 | Bs. |
26/06/2024 | 28/06/2024 | C1841A | 401.349,76 | 401.350,00 | 99,9333 | Bs. |
26/06/2024 | 28/06/2024 | C1842A | 61.131,18 | 61.131,00 | 99,9333 | Bs. |
26/06/2024 | 28/06/2024 | C1843A | 58.685,27 | 58.685,00 | 99,9333 | Bs. |
26/06/2024 | 28/06/2024 | C1844A | 641.028,84 | 641.029,00 | 99,9333 | Bs. |
26/06/2024 | 28/06/2024 | C1845A | 38.540,89 | 38.541 | 99,9333 | Bs. |
26/06/2024 | 28/06/2024 | C1846A | 183.817,10 | 183.817 | 99,9333 | Bs. |
26/06/2024 | 28/06/2024 | C1847A | 21.689,95 | 21.690 | 99,9333 | Bs. |
26/06/2024 | 28/06/2024 | C1848A | 526.319,33 | 526.319 | 99,9333 | Bs. |
26/06/2024 | 28/06/2024 | C1849A | 113.962,69 | 113.963 | 99,9333 | Bs. |
26/06/2024 | 28/06/2024 | C1850A | 173.247,82 | 173.248 | 99,9333 | Bs. |
26/06/2024 | 28/06/2024 | C1851A | 188.202,09 | 188.202 | 99,9333 | Bs. |
26/06/2024 | 28/06/2024 | C1852A | 355.257,72 | 355.258 | 99,9333 | Bs. |
26/06/2024 | 28/06/2024 | C1853A | 81.397,96 | 81.398 | 99,9333 | Bs. |
26/06/2024 | 28/06/2024 | C1854A | 186.182,72 | 186.183 | 99,9333 | Bs. |
26/06/2024 | 28/06/2024 | C1855A | 211.438,60 | 211.439 | 99,9333 | Bs. |
26/06/2024 | 28/06/2024 | C1856A | 150.442,29 | 150.442 | 99,9333 | Bs. |
26/06/2024 | 28/06/2024 | C1857A | 188.303,57 | 188.304 | 99,9333 | Bs. |
26/06/2024 | 28/06/2024 | C1858A | 53.529,00 | 53.529 | 99,9333 | Bs. |
26/06/2024 | 28/06/2024 | C1859A | 69.523,79 | 69.524 | 99,9333 | Bs. |
26/06/2024 | 28/06/2024 | C1860A | 70.175,96 | 70.176 | 99,9333 | Bs. |
26/06/2024 | 28/06/2024 | C1861A | 171.884,68 | 171.885 | 99,9333 | Bs. |
26/06/2024 | 28/06/2024 | C1862A | 221.311,10 | 221.311 | 99,9333 | Bs. |
26/06/2024 | 28/06/2024 | C1863A | 245.121,48 | 245.121 | 99,9333 | Bs. |
26/06/2024 | 28/06/2024 | C1864A | 66.888,05 | 66.888 | 99,9333 | Bs. |
26/06/2024 | 28/06/2024 | C1865A | 359.567,97 | 359.568 | 99,9333 | Bs. |
26/06/2024 | 28/06/2024 | C1866A | 465.090,85 | 465.091 | 99,9333 | Bs. |
26/06/2024 | 28/06/2024 | C1867A | 265.062,40 | 265.062 | 99,9333 | Bs. |
26/06/2024 | 28/06/2024 | C1868A | 36.806,44 | 36.806 | 99,9333 | Bs. |
26/06/2024 | 28/6/2024 | C1869A | 48.363,51 | 48.364,00 | 99,9333 | Bs. |
26/06/2024 | 28/6/2024 | C1870A | 54.583,82 | 54.584,00 | 99,9333 | Bs. |
26/06/2024 | 28/6/2024 | C1871A | 271.344,18 | 271.344,00 | 99,9333 | Bs. |
26/06/2024 | 28/6/2024 | C1872A | 180.655,04 | 180.655,00 | 99,9333 | Bs. |
26/06/2024 | 28/6/2024 | C1873A | 38.655,08 | 38.655,00 | 99,9333 | Bs. |
26/06/2024 | 28/6/2024 | C1874A | 980.352,90 | 980.353,00 | 99,9333 | Bs. |
26/06/2024 | 28/6/2024 | C1875A | 96.388,93 | 96.389,00 | 99,9333 | Bs. |
26/06/2024 | 28/6/2024 | C1876A | 39.405,93 | 39.406,00 | 99,9333 | Bs. |
26/06/2024 | 28/6/2024 | C1877A | 163.881,86 | 163.882,00 | 99,9333 | Bs. |
26/06/2024 | 28/6/2024 | C1878A | 409.882,24 | 409.882,00 | 99,9333 | Bs. |
26/06/2024 | 28/6/2024 | C1879A | 193.932,10 | 193.932,00 | 99,9333 | Bs. |
26/06/2024 | 28/6/2024 | C1880A | 226.188,89 | 226.189,00 | 99,9333 | Bs. |
26/06/2024 | 28/6/2024 | C1881A | 7.958,99 | 7.959,00 | 99,9333 | Bs. |
26/06/2024 | 28/6/2024 | C1882A | 75.765,00 | 75.765,00 | 99,9333 | Bs. |
26/06/2024 | 28/6/2024 | C1883A | 124.393,12 | 124.393,00 | 99,9333 | Bs. |
26/06/2024 | 28/6/2024 | C1884A | 57.696,38 | 57.696,00 | 99,9333 | Bs. |
26/06/2024 | 28/6/2024 | C1885A | 71.637,95 | 71.638,00 | 99,9333 | Bs. |
26/06/2024 | 28/6/2024 | C1886A | 918.284,11 | 918.284,00 | 99,9333 | Bs. |
26/06/2024 | 28/6/2024 | C1887A | 126.342,23 | 126.342,00 | 99,9333 | Bs. |
26/06/2024 | 28/6/2024 | C1888A | 242.423,38 | 242.423,00 | 99,9333 | Bs. |
26/06/2024 | 28/6/2024 | C1889A | 29.717,12 | 29.717,00 | 99,9333 | Bs. |
26/06/2024 | 28/6/2024 | C1890A | 418.794,41 | 418.794,00 | 99,9333 | Bs. |
26/06/2024 | 28/6/2024 | C1891A | 10.897,93 | 10.898,00 | 99,9333 | Bs. |
26/06/2024 | 28/6/2024 | C1892A | 141.861,40 | 141.861,00 | 99,9333 | Bs. |
26/06/2024 | 28/6/2024 | C1893A | 77.509,84 | 77.510,00 | 99,9333 | Bs. |
26/06/2024 | 28/6/2024 | C1894A | 10.508,02 | 10.508,00 | 99,9333 | Bs. |
26/06/2024 | 28/6/2024 | C1895A | 40.216,92 | 40.217,00 | 99,9333 | Bs. |
26/06/2024 | 28/6/2024 | C1896A | 90.317,11 | 90.317,00 | 99,9333 | Bs. |
26/06/2024 | 28/6/2024 | C1897A | 1.119.030,63 | 1.119.031,00 | 99,9333 | Bs. |
26/06/2024 | 28/6/2024 | C1898A | 2.765.940,88 | 2.765.941,00 | 99,9333 | Bs. |
26/06/2024 | 28/6/2024 | C1899A | 51.903,33 | 51.903,00 | 99,9333 | Bs. |
26/06/2024 | 28/6/2024 | C1900A | 16.728,52 | 16.729,00 | 99,9333 | Bs. |
26/06/2024 | 28/6/2024 | C1901A | 111.029,54 | 111.030,00 | 99,9333 | Bs. |
26/06/2024 | 28/6/2024 | C1902A | 141.364,76 | 141.365,00 | 99,9333 | Bs. |
26/06/2024 | 28/6/2024 | C1903A | 345.527,59 | 345.528,00 | 99,9333 | Bs. |
26/06/2024 | 28/6/2024 | C1904A | 3.253.444,59 | 3.253.445,00 | 99,9333 | Bs. |
26/06/2024 | 28/6/2024 | C1905A | 56.400,88 | 56.401,00 | 99,9333 | Bs. |
26/06/2024 | 28/6/2024 | C1906A | 4.428,31 | 4.428,00 | 99,9333 | Bs. |
26/06/2024 | 28/6/2024 | C1907A | 7.652,80 | 7.653,00 | 99,9333 | Bs. |
26/06/2024 | 28/6/2024 | C1908A | 236.344,60 | 236.345,00 | 99,9333 | Bs. |
26/06/2024 | 28/6/2024 | C1909A | 6.805,48 | 6.805,00 | 99,9333 | Bs. |
26/06/2024 | 28/6/2024 | C1910A | 62.678,33 | 62.678,00 | 99,9333 | Bs. |
26/06/2024 | 28/6/2024 | C1911A | 2546,45 | 2.546,00 | 99,9333 | Bs. |
26/06/2024 | 28/6/2024 | C1912A | 74151,32 | 74.151,00 | 99,9333 | Bs. |
26/06/2024 | 28/6/2024 | C1913A | 49801,72 | 49.802,00 | 99,9333 | Bs. |
26/06/2024 | 28/6/2024 | C1914A | 243918,13 | 243.918,00 | 99,9333 | Bs. |
26/06/2024 | 28/6/2024 | C1915A | 13003,9 | 13.004,00 | 99,9333 | Bs. |
26/06/2024 | 28/6/2024 | C1916A | 79001,54 | 79.002,00 | 99,9333 | Bs. |
26/06/2024 | 28/6/2024 | C1917A | 6067,72 | 6.068,00 | 99,9333 | Bs. |
AGENTE ESTRUCTURADOR: Mercosur Casa de Bolsa.