NOTICIAS

CATEGORÍA:
MOSTRAR NOTICIAS DE
  • Cargando
Publicado el:  8 July, 2024
CERTIFICADOS DE FINANCIAMIENTO BURSÁTIL CORRESPONDIENTE AL C1973A HASTA C2030A

Mercado de Otros Bienes – C1973A-C2030A., Autorizado según CIRCULAR DSNV/GCI/N’000014 sobre lineamentos de “MERCADO DE OTROS BIENES” por la Superintendencia Nacional de Valores, de fecha 16 de agosto de 2.023

CERTIFICADOS DE FINANCIAMIENTO BURSÁTIL

TÉRMINOS Y CONDICIONES

MERCADO DE NEGOCIACIÓN Mercado de otros bienes – Bolsa de Valores de Caracas, C.A

Emisión Vcto. Símbolo Nominal Cert. N. en SIBE Precio (%) Moneda
08/07/2024 12/07/2024 C1973A                50.665,33 50.665,00 99,8667 Bs.
08/07/2024 12/07/2024 C1974A              110.841,77 110.842,00 99,8667 Bs.
08/07/2024 12/07/2024 C1975A              637.486,88 637.487,00 99,8667 Bs.
08/07/2024 12/07/2024 C1976A              136.109,39 136.109,00 99,8667 Bs.
08/07/2024 12/07/2024 C1977A              332.382,73 332.383,00 99,8667 Bs.
08/07/2024 12/07/2024 C1978A                97.087,25 97.087,00 99,8667 Bs.
08/07/2024 12/07/2024 C1979A              658.328,61 658.329,00 99,8667 Bs.
08/07/2024 12/07/2024 C1980A                25.451,03 25.451,00 99,8667 Bs.
08/07/2024 12/07/2024 C1981A              318.379,01 318.379,00 99,8667 Bs.
08/07/2024 12/07/2024 C1982A                31.892,94 31.893,00 99,8667 Bs.
08/07/2024 12/07/2024 C1983A              511.793,85 511.794,00 99,8667 Bs.
08/07/2024 12/07/2024 C1984A              981.308,08 981.308,00 99,8667 Bs.
08/07/2024 12/07/2024 C1985A                75.339,76 75.340,00 99,8667 Bs.
08/07/2024 12/07/2024 C1986A 675.356,64              675.357 99,8667 Bs.
08/07/2024 12/07/2024 C1987A 456.242,80              456.243 99,8667 Bs.
08/07/2024 12/07/2024 C1988A 178.279,65              178.280 99,8667 Bs.
08/07/2024 12/07/2024 C1989A 31.719,66                31.720 99,8667 Bs.
08/07/2024 12/07/2024 C1990A 175.886,78              175.887 99,8667 Bs.
08/07/2024 12/07/2024 C1991A 183.150,10              183.150 99,8667 Bs.
08/07/2024 12/07/2024 C1992A 110.590,05              110.590 99,8667 Bs.
08/07/2024 12/07/2024 C1993A 79.662,60                79.663 99,8667 Bs.
08/07/2024 12/07/2024 C1994A 157.159,08              157.159 99,8667 Bs.
08/07/2024 12/07/2024 C1995A 263.903,99              263.904 99,8667 Bs.
08/07/2024 12/07/2024 C1996A 214.357,92              214.358 99,8667 Bs.
08/07/2024 12/07/2024 C1997A 313.893,62              313.894 99,8667 Bs.
08/07/2024 12/07/2024 C1998A 39.420,76                39.421 99,8667 Bs.
08/07/2024 12/07/2024 C1999A 57.710,96                57.711 99,8667 Bs.
08/07/2024 12/07/2024 C2000A 74.422,89                74.423 99,8667 Bs.
08/07/2024 12/07/2024 C2001A 178.567,68              178.568 99,8667 Bs.
08/07/2024 12/07/2024 C2002A 218.444,07              218.444 99,8667 Bs.
08/07/2024 12/07/2024 C2003A          150.895,50 150.896,00 99,8667 Bs.
08/07/2024 12/07/2024 C2004A          202.862,31 202.862,00 99,8667 Bs.
08/07/2024 12/07/2024 C2005A          128.491,31 128.491,00 99,8667 Bs.
08/07/2024 12/07/2024 C2006A          211.069,75 211.070,00 99,8667 Bs.
08/07/2024 12/07/2024 C2007A          237.808,16 237.808,00 99,8667 Bs.
08/07/2024 12/07/2024 C2008A          206.688,59 206.689,00 99,8667 Bs.
08/07/2024 12/07/2024 C2009A             39.095,42 39.095,00 99,8667 Bs.
08/07/2024 12/07/2024 C2010A          230.382,79 230.383,00 99,8667 Bs.
08/07/2024 12/07/2024 C2011A             75.315,68 75.316,00 99,8667 Bs.
08/07/2024 12/07/2024 C2012A          240.095,55 240.096,00 99,8667 Bs.
08/07/2024 12/07/2024 C2013A             22.741,41 22.741,00 99,8667 Bs.
08/07/2024 12/07/2024 C2014A             65.964,96 65.965,00 99,8667 Bs.
08/07/2024 12/07/2024 C2015A             65.882,10 65.882,00 99,8667 Bs.
08/07/2024 12/07/2024 C2016A          191.888,00 191.888,00 99,8667 Bs.
08/07/2024 12/07/2024 C2017A          111.030,05 111.030,00 99,8667 Bs.
08/07/2024 12/07/2024 C2018A             27.635,31 27.635,00 99,8667 Bs.
08/07/2024 12/07/2024 C2019A       1.146.568,33 1.146.568,00 99,8667 Bs.
08/07/2024 12/07/2024 C2020A              305.646,07 305.646,00 99,8667 Bs.
08/07/2024 12/07/2024 C2021A              120.691,30 120.691,00 99,8667 Bs.
08/07/2024 12/07/2024 C2022A                41.764,70 41.765,00 99,8667 Bs.
08/07/2024 12/07/2024 C2023A                14.332,70 14.333,00 99,8667 Bs.
08/07/2024 12/07/2024 C2024A              314.492,19 314.492,00 99,8667 Bs.
08/07/2024 12/07/2024 C2025A                14.978,96 14.979,00 99,8667 Bs.
08/07/2024 12/07/2024 C2026A                27.602,29 27.602,00 99,8667 Bs.
08/07/2024 12/07/2024 C2027A           1.635.368,43 1.635.368,00 99,8667 Bs.
08/07/2024 12/07/2024 C2028A                13.109,35 13.109,00 99,8667 Bs.
08/07/2024 12/07/2024 C2029A              313.538,83           313.539,00 99,8667 Bs.
08/07/2024 12/07/2024 C2030A                46.492,30             46.492,00 99,8667 Bs.

AGENTE ESTRUCTURADOR: Mercosur Casa de Bolsa.

https://mercosur.com.ve

GENERALES
NOTAS DE PRENSA DE LA BVC
PULSO BURSÁTIL - LA REVISTA DE LA BOLSA DE CARACAS
NOTIFICACIONES DE EMPRESAS EMISORAS
CONVOCATORIAS Y DIVIDENDOS
NOTAS DEL MERCADO ONLINE
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS BVC