Mercado de Otros Bienes – C2034A-C2113A., Autorizado según CIRCULAR DSNV/GCI/N’000014 sobre lineamentos de “MERCADO DE OTROS BIENES” por la Superintendencia Nacional de Valores, de fecha 16 de agosto de 2.023
CERTIFICADOS DE FINANCIAMIENTO BURSÁTIL
TÉRMINOS Y CONDICIONES
MERCADO DE NEGOCIACIÓN Mercado de otros bienes – Bolsa de Valores de Caracas, C.A
Emisión | Vcto. | Símbolo | Nominal Cert. | N. en SIBE | Precio (%) | Moneda |
10/07/2024 | 15/07/2024 | C2034A | 2.804.675,39 | 2.804.675,00 | 99,8333 | Bs. |
10/07/2024 | 15/07/2024 | C2035A | 250.417,45 | 250.417,00 | 99,8333 | Bs. |
10/07/2024 | 15/07/2024 | C2036A | 300.500,94 | 300.501,00 | 99,8333 | Bs. |
10/07/2024 | 15/07/2024 | C2037A | 21.263,26 | 21.263,00 | 99,8333 | Bs. |
10/07/2024 | 15/07/2024 | C2038A | 7.446,07 | 7.446,00 | 99,8333 | Bs. |
10/07/2024 | 15/07/2024 | C2039A | 5.393,59 | 5.394,00 | 99,8333 | Bs. |
10/07/2024 | 15/07/2024 | C2040A | 16.834,46 | 16.834,00 | 99,8333 | Bs. |
10/07/2024 | 15/07/2024 | C2041A | 37.057,88 | 37.058,00 | 99,8333 | Bs. |
10/07/2024 | 15/07/2024 | C2042A | 7.688,95 | 7.689,00 | 99,8333 | Bs. |
10/07/2024 | 15/07/2024 | C2043A | 70.918,41 | 70.918,00 | 99,8333 | Bs. |
10/07/2024 | 15/07/2024 | C2044A | 8.579,55 | 8.580,00 | 99,8333 | Bs. |
10/07/2024 | 15/07/2024 | C2045A | 21.603,20 | 21.603,00 | 99,8333 | Bs. |
10/07/2024 | 15/07/2024 | C2046A | 5.171,13 | 5.171,00 | 99,8333 | Bs. |
10/07/2024 | 15/07/2024 | C2047A | 14.628,39 | 14.628 | 99,8333 | Bs. |
10/07/2024 | 15/07/2024 | C2048A | 59.892,27 | 59.892 | 99,8333 | Bs. |
10/07/2024 | 15/07/2024 | C2049A | 10.294,15 | 10.294 | 99,8333 | Bs. |
10/07/2024 | 15/07/2024 | C2050A | 33.700,15 | 33.700 | 99,8333 | Bs. |
10/07/2024 | 15/07/2024 | C2051A | 22.713,20 | 22.713 | 99,8333 | Bs. |
10/07/2024 | 15/07/2024 | C2052A | 10.958,27 | 10.958 | 99,8333 | Bs. |
10/07/2024 | 15/07/2024 | C2053A | 26.963,77 | 26.964 | 99,8333 | Bs. |
10/07/2024 | 15/07/2024 | C2054A | 23.171,37 | 23.171 | 99,8333 | Bs. |
10/07/2024 | 15/07/2024 | C2055A | 19.748,32 | 19.748 | 99,8333 | Bs. |
10/07/2024 | 15/07/2024 | C2056A | 4.700,78 | 4.701 | 99,8333 | Bs. |
10/07/2024 | 15/07/2024 | C2057A | 177.780,69 | 177.781 | 99,8333 | Bs. |
10/07/2024 | 15/07/2024 | C2058A | 397.310,78 | 397.311 | 99,8333 | Bs. |
10/07/2024 | 15/07/2024 | C2059A | 157.424,09 | 157.424 | 99,8333 | Bs. |
10/07/2024 | 15/07/2024 | C2060A | 19.711,44 | 19.711 | 99,8333 | Bs. |
10/07/2024 | 15/07/2024 | C2061A | 53.721,24 | 53.721 | 99,8333 | Bs. |
10/07/2024 | 15/07/2024 | C2062A | 42.284,16 | 42.284 | 99,8333 | Bs. |
10/07/2024 | 15/07/2024 | C2063A | 33.017,54 | 33.018 | 99,8333 | Bs. |
10/07/2024 | 15/07/2024 | C2064A | 49.896,97 | 49.897,00 | 99,8333 | Bs. |
10/07/2024 | 15/07/2024 | C2065A | 16.826,61 | 16.827,00 | 99,8333 | Bs. |
10/07/2024 | 15/07/2024 | C2066A | 166.592,55 | 166.593,00 | 99,8333 | Bs. |
10/07/2024 | 15/07/2024 | C2067A | 38.349,42 | 38.349,00 | 99,8333 | Bs. |
10/07/2024 | 15/07/2024 | C2068A | 2.373,54 | 2.374,00 | 99,8333 | Bs. |
10/07/2024 | 15/07/2024 | C2069A | 89.797,38 | 89.797,00 | 99,8333 | Bs. |
10/07/2024 | 15/07/2024 | C2070A | 1.688,87 | 1.689,00 | 99,8333 | Bs. |
10/07/2024 | 15/07/2024 | C2071A | 67.764,75 | 67.765,00 | 99,8333 | Bs. |
10/07/2024 | 15/07/2024 | C2072A | 409.737,81 | 409.738,00 | 99,8333 | Bs. |
10/07/2024 | 15/07/2024 | C2073A | 228.912,12 | 228.912,00 | 99,8333 | Bs. |
10/07/2024 | 15/07/2024 | C2074A | 90.742,19 | 90.742,00 | 99,8333 | Bs. |
10/07/2024 | 15/07/2024 | C2075A | 777.450,37 | 777.450,00 | 99,8333 | Bs. |
10/07/2024 | 15/07/2024 | C2076A | 6.975,06 | 6.975,00 | 99,8333 | Bs. |
10/07/2024 | 15/07/2024 | C2077A | 3.228,90 | 3.229,00 | 99,8333 | Bs. |
10/07/2024 | 15/07/2024 | C2078A | 275.847,78 | 275.848,00 | 99,8333 | Bs. |
10/07/2024 | 15/07/2024 | C2079A | 20.552,70 | 20.553,00 | 99,8333 | Bs. |
10/07/2024 | 15/07/2024 | C2080A | 4.415,76 | 4.416,00 | 99,8333 | Bs. |
10/07/2024 | 15/07/2024 | C2081A | 34.030,05 | 34.030,00 | 99,8333 | Bs. |
10/07/2024 | 15/07/2024 | C2082A | 74.463,79 | 74.464,00 | 99,8333 | Bs. |
10/07/2024 | 15/07/2024 | C2083A | 436.884,57 | 436.885,00 | 99,8333 | Bs. |
10/07/2024 | 15/07/2024 | C2084A | 194.862,92 | 194.863,00 | 99,8333 | Bs. |
10/07/2024 | 15/07/2024 | C2085A | 213.153,74 | 213.154,00 | 99,8333 | Bs. |
10/07/2024 | 15/07/2024 | C2086A | 393.035,78 | 393.036,00 | 99,8333 | Bs. |
10/07/2024 | 15/07/2024 | C2087A | 197.186,25 | 197.186,00 | 99,8333 | Bs. |
10/07/2024 | 15/07/2024 | C2088A | 53.169,11 | 53.169,00 | 99,8333 | Bs. |
10/07/2024 | 15/07/2024 | C2089A | 47.845,94 | 47.846,00 | 99,8333 | Bs. |
10/07/2024 | 15/07/2024 | C2090A | 188.799,55 | 188.800,00 | 99,8333 | Bs. |
10/07/2024 | 15/07/2024 | C2091A | 104.051,00 | 104.051,00 | 99,8333 | Bs. |
10/07/2024 | 15/07/2024 | C2092A | 8.734,94 | 8.735,00 | 99,8333 | Bs. |
10/07/2024 | 15/07/2024 | C2093A | 73.539,12 | 73.539,00 | 99,8333 | Bs. |
10/07/2024 | 15/07/2024 | C2094A | 198.271,65 | 198.272,00 | 99,8333 | Bs. |
10/07/2024 | 15/07/2024 | C2095A | 136.904,97 | 136.905,00 | 99,8333 | Bs. |
10/07/2024 | 15/07/2024 | C2096A | 142.784,26 | 142.784,00 | 99,8333 | Bs. |
10/07/2024 | 15/07/2024 | C2097A | 15.341,16 | 15.341,00 | 99,8333 | Bs. |
10/07/2024 | 15/07/2024 | C2098A | 15.331,20 | 15.331,00 | 99,8333 | Bs. |
10/07/2024 | 15/07/2024 | C2099A | 295.273,46 | 295.273,00 | 99,8333 | Bs. |
10/07/2024 | 15/07/2024 | C2100A | 7.747,70 | 7.748,00 | 99,8333 | Bs. |
10/07/2024 | 15/07/2024 | C2101A | 21.195,96 | 21.196,00 | 99,8333 | Bs. |
10/07/2024 | 15/07/2024 | C2102A | 175.674,82 | 175.675,00 | 99,8333 | Bs. |
10/07/2024 | 15/07/2024 | C2103A | 171.455,47 | 171.455,00 | 99,8333 | Bs. |
10/07/2024 | 15/07/2024 | C2104A | 17.541,86 | 17.542,00 | 99,8333 | Bs. |
10/07/2024 | 15/07/2024 | C2105A | 27.600,05 | 27.600,00 | 99,8333 | Bs. |
10/07/2024 | 15/07/2024 | C2106A | 457245,81 | 457.246,00 | 99,8333 | Bs. |
10/07/2024 | 15/07/2024 | C2107A | 177859,79 | 177.860,00 | 99,8333 | Bs. |
10/07/2024 | 15/07/2024 | C2108A | 371132,71 | 371.133,00 | 99,8333 | Bs. |
10/07/2024 | 15/07/2024 | C2109A | 34257,23 | 34.257,00 | 99,8333 | Bs. |
10/07/2024 | 15/07/2024 | C2110A | 6753,51 | 6.754,00 | 99,8333 | Bs. |
10/07/2024 | 15/07/2024 | C2111A | 215484,52 | 215.485,00 | 99,8333 | Bs. |
10/07/2024 | 15/07/2024 | C2112A | 193440,66 | 193.441,00 | 99,8333 | Bs. |
10/07/2024 | 15/07/2024 | C2113A | 38765,28 | 38.765,00 | 99,8333 | Bs. |
AGENTE ESTRUCTURADOR: Mercosur Casa de Bolsa.