Mercado de Otros Bienes – C2125A-C2210A., Autorizado según CIRCULAR DSNV/GCI/N’000014 sobre lineamentos de “MERCADO DE OTROS BIENES” por la Superintendencia Nacional de Valores, de fecha 16 de agosto de 2.023
CERTIFICADOS DE FINANCIAMIENTO BURSÁTIL
TÉRMINOS Y CONDICIONES
MERCADO DE NEGOCIACIÓN Mercado de otros bienes – Bolsa de Valores de Caracas, C.A
Emisión | Vcto. | Símbolo | Nominal Cert. | N. en SIBE | Precio (%) | Moneda |
17/07/2024 | 22/07/2024 | C2125A | 33.081,47 | 33.081,00 | 99,8333 | Bs. |
17/07/2024 | 22/07/2024 | C2126A | 17.150,15 | 17.150,00 | 99,8333 | Bs. |
17/07/2024 | 22/07/2024 | C2127A | 63.655,28 | 63.655,00 | 99,8333 | Bs. |
17/07/2024 | 22/07/2024 | C2128A | 656.276,28 | 656.276,00 | 99,8333 | Bs. |
17/07/2024 | 22/07/2024 | C2129A | 7.695,95 | 7.696,00 | 99,8333 | Bs. |
17/07/2024 | 22/07/2024 | C2130A | 113.111,49 | 113.111,00 | 99,8333 | Bs. |
17/07/2024 | 22/07/2024 | C2131A | 97.477,98 | 97.478,00 | 99,8333 | Bs. |
17/07/2024 | 22/07/2024 | C2132A | 66.201,00 | 66.201,00 | 99,8333 | Bs. |
17/07/2024 | 22/07/2024 | C2133A | 21.027,95 | 21.028,00 | 99,8333 | Bs. |
17/07/2024 | 22/07/2024 | C2134A | 21.797,39 | 21.797,00 | 99,8333 | Bs. |
17/07/2024 | 22/07/2024 | C2135A | 45.774,46 | 45.774,00 | 99,8333 | Bs. |
17/07/2024 | 22/07/2024 | C2136A | 25.331,66 | 25.332,00 | 99,8333 | Bs. |
17/07/2024 | 22/07/2024 | C2137A | 41.807,65 | 41.808,00 | 99,8333 | Bs. |
17/07/2024 | 22/07/2024 | C2138A | 101.370,50 | 101.371 | 99,8333 | Bs. |
17/07/2024 | 22/07/2024 | C2139A | 37.551,10 | 37.551 | 99,8333 | Bs. |
17/07/2024 | 22/07/2024 | C2140A | 103.647,36 | 103.647 | 99,8333 | Bs. |
17/07/2024 | 22/07/2024 | C2141A | 97.071,69 | 97.072 | 99,8333 | Bs. |
17/07/2024 | 22/07/2024 | C2142A | 207.574,14 | 207.574 | 99,8333 | Bs. |
17/07/2024 | 22/07/2024 | C2143A | 70.786,44 | 70.786 | 99,8333 | Bs. |
17/07/2024 | 22/07/2024 | C2144A | 198.146,44 | 198.146 | 99,8333 | Bs. |
17/07/2024 | 22/07/2024 | C2145A | 13.255,88 | 13.256 | 99,8333 | Bs. |
17/07/2024 | 22/07/2024 | C2146A | 1.522.482,75 | 1.522.483 | 99,8333 | Bs. |
17/07/2024 | 22/07/2024 | C2147A | 43.964,32 | 43.964 | 99,8333 | Bs. |
17/07/2024 | 22/07/2024 | C2148A | 4.972,22 | 4.972 | 99,8333 | Bs. |
17/07/2024 | 22/07/2024 | C2149A | 51.505,27 | 51.505 | 99,8333 | Bs. |
17/07/2024 | 22/07/2024 | C2150A | 111.934,73 | 111.935 | 99,8333 | Bs. |
17/07/2024 | 22/07/2024 | C2151A | 262.361,26 | 262.361 | 99,8333 | Bs. |
17/07/2024 | 22/07/2024 | C2152A | 2.122.441,90 | 2.122.442 | 99,8333 | Bs. |
17/07/2024 | 22/07/2024 | C2153A | 32.296,44 | 32.296 | 99,8333 | Bs. |
17/07/2024 | 22/07/2024 | C2154A | 147.039,78 | 147.040 | 99,8333 | Bs. |
17/07/2024 | 22/07/2024 | C2155A | 133.802,86 | 133.803,00 | 99,8333 | Bs. |
17/07/2024 | 22/07/2024 | C2156A | 384.892,82 | 384.893,00 | 99,8333 | Bs. |
17/07/2024 | 22/07/2024 | C2157A | 1.329.054,15 | 1.329.054,00 | 99,8333 | Bs. |
17/07/2024 | 22/07/2024 | C2158A | 52.655,87 | 52.656,00 | 99,8333 | Bs. |
17/07/2024 | 22/07/2024 | C2159A | 129.570,33 | 129.570,00 | 99,8333 | Bs. |
17/07/2024 | 22/07/2024 | C2160A | 26.667,13 | 26.667,00 | 99,8333 | Bs. |
17/07/2024 | 22/07/2024 | C2161A | 87.500,29 | 87.500,00 | 99,8333 | Bs. |
17/07/2024 | 22/07/2024 | C2162A | 134.384,06 | 134.384,00 | 99,8333 | Bs. |
17/07/2024 | 22/07/2024 | C2163A | 111.363,80 | 111.364,00 | 99,8333 | Bs. |
17/07/2024 | 22/07/2024 | C2164A | 36.611,68 | 36.612,00 | 99,8333 | Bs. |
17/07/2024 | 22/07/2024 | C2165A | 71.089,23 | 71.089,00 | 99,8333 | Bs. |
17/07/2024 | 22/07/2024 | C2166A | 304.596,74 | 304.597,00 | 99,8333 | Bs. |
17/07/2024 | 22/07/2024 | C2167A | 15.519,93 | 15.520,00 | 99,8333 | Bs. |
17/07/2024 | 22/07/2024 | C2168A | 337.125,57 | 337.126,00 | 99,8333 | Bs. |
17/07/2024 | 22/07/2024 | C2169A | 18.776,45 | 18.776,00 | 99,8333 | Bs. |
17/07/2024 | 22/07/2024 | C2170A | 327.686,34 | 327.686,00 | 99,8333 | Bs. |
17/07/2024 | 22/07/2024 | C2171A | 14.911,03 | 14.911,00 | 99,8333 | Bs. |
17/07/2024 | 22/07/2024 | C2172A | 295.277,09 | 295.277,00 | 99,8333 | Bs. |
17/07/2024 | 22/07/2024 | C2173A | 166.502,79 | 166.503,00 | 99,8333 | Bs. |
17/07/2024 | 22/07/2024 | C2174A | 100.722,20 | 100.722,00 | 99,8333 | Bs. |
17/07/2024 | 22/07/2024 | C2175A | 10.489,46 | 10.489,00 | 99,8333 | Bs. |
17/07/2024 | 22/07/2024 | C2176A | 45.687,16 | 45.687,00 | 99,8333 | Bs. |
17/07/2024 | 22/07/2024 | C2177A | 207.609,77 | 207.610,00 | 99,8333 | Bs. |
17/07/2024 | 22/07/2024 | C2178A | 18.410,31 | 18.410,00 | 99,8333 | Bs. |
17/07/2024 | 22/07/2024 | C2179A | 132.867,25 | 132.867,00 | 99,8333 | Bs. |
17/07/2024 | 22/07/2024 | C2180A | 36.175,80 | 36.176,00 | 99,8333 | Bs. |
17/07/2024 | 22/07/2024 | C2181A | 13.993,61 | 13.994,00 | 99,8333 | Bs. |
17/07/2024 | 22/07/2024 | C2182A | 251.863,13 | 251.863,00 | 99,8333 | Bs. |
17/07/2024 | 22/07/2024 | C2183A | 8.870,92 | 8.871,00 | 99,8333 | Bs. |
17/07/2024 | 22/07/2024 | C2184A | 15.387,43 | 15.387,00 | 99,8333 | Bs. |
17/07/2024 | 22/07/2024 | C2185A | 48.092,13 | 48.092,00 | 99,8333 | Bs. |
17/07/2024 | 22/07/2024 | C2186A | 2.013.368,09 | 2.013.368,00 | 99,8333 | Bs. |
17/07/2024 | 22/07/2024 | C2187A | 629.431,70 | 629.432,00 | 99,8333 | Bs. |
17/07/2024 | 22/07/2024 | C2188A | 17.103,36 | 17.103,00 | 99,8333 | Bs. |
17/07/2024 | 22/07/2024 | C2189A | 185.500,67 | 185.501,00 | 99,8333 | Bs. |
17/07/2024 | 22/07/2024 | C2190A | 321.068,69 | 321.069,00 | 99,8333 | Bs. |
17/07/2024 | 22/07/2024 | C2191A | 239.453,93 | 239.454,00 | 99,8333 | Bs. |
17/07/2024 | 22/07/2024 | C2192A | 318.315,39 | 318.315,00 | 99,8333 | Bs. |
17/07/2024 | 22/07/2024 | C2193A | 1.399,33 | 1.399,00 | 99,8333 | Bs. |
17/07/2024 | 22/07/2024 | C2194A | 31.512,39 | 31.512,00 | 99,8333 | Bs. |
17/07/2024 | 22/07/2024 | C2195A | 16.379,56 | 16.380,00 | 99,8333 | Bs. |
17/07/2024 | 22/07/2024 | C2196A | 18.270,59 | 18.271,00 | 99,8333 | Bs. |
17/07/2024 | 22/07/2024 | C2197A | 85929,32 | 85.929,00 | 99,8333 | Bs. |
17/07/2024 | 22/07/2024 | C2198A | 1060087,68 | 1.060.088,00 | 99,8333 | Bs. |
17/07/2024 | 22/07/2024 | C2199A | 438092,42 | 438.092,00 | 99,8333 | Bs. |
17/07/2024 | 22/07/2024 | C2200A | 88732,24 | 88.732,00 | 99,8333 | Bs. |
17/07/2024 | 22/07/2024 | C2201A | 74963,49 | 74.963,00 | 99,8333 | Bs. |
17/07/2024 | 22/07/2024 | C2202A | 16481,39 | 16.481,00 | 99,8333 | Bs. |
17/07/2024 | 22/07/2024 | C2203A | 34796,47 | 34.796,00 | 99,8333 | Bs. |
17/07/2024 | 22/07/2024 | C2204A | 66670,33 | 66.670,00 | 99,8333 | Bs. |
17/07/2024 | 22/07/2024 | C2205A | 26886,21 | 26.886,00 | 99,8333 | Bs. |
17/07/2024 | 22/07/2024 | C2206A | 393.795,38 | 393.795,00 | 99,8333 | Bs. |
17/07/2024 | 22/07/2024 | C2207A | 59533,82 | 59.534,00 | 99,8333 | Bs. |
17/07/2024 | 22/07/2024 | C2208A | 796.809,36 | 796.809,00 | 99,8333 | Bs. |
17/07/2024 | 22/07/2024 | C2209A | 572.064,89 | 572.065,00 | 99,8333 | Bs. |
17/07/2024 | 22/07/2024 | C2210A | 206477,94 | 206.478,00 | 99,8333 | Bs. |
AGENTE ESTRUCTURADOR: Mercosur Casa de Bolsa.