Colocación Primaria de Papeles Comerciales al Portador Emisión 2021 Serie III Monto Bs 180.000,00
La Bolsa de Valores de Caracas, en su carácter institucional por promover el Mercado de Valores de Renta Fija del sector primario, informa a los Miembros de la Bolsa de Valores de Caracas y al público en general, sobre las características y condiciones de la Colocación Primaria de Papeles Comerciales al Portador de DISMARKET EXPRESS, C.A., a realizarse a través del Sistema Integrado Bursátil Electrónico (SIBE).
Los títulos para colocados son los correspondientes a la Serie III, de la Emisión 2021, de Papeles Comerciales al Portador, emitidos por la Empresa Emisora DISMARKET EXPRESS, C.A
Tipo de Evento | Colocación Primaria de Valores |
Valores para colocar | Papeles Comerciales |
Autorización SNV | Providencia N° 199 de fecha 14/10/2021 |
Emisor | DISMARKET EXPRESS, C.A. |
Emisión | 2021 |
Series para colocar | Serie III |
Monto de Emisión. | Bs. 416.190,00. |
Monto por serie | Bs. 180.000,00 |
Códigos ISIN | VEV00425XJE1 |
Código del Activo | P.C. |
Código de Símbolo en SIBE, Mercado Primario | EX213P |
Fecha de Inicio de Sesión Especial | 23/01/2022 |
Fecha de vencimiento de la serie | 23/04/2022 |
Agentes de la Colocación | Interaval Casa de Bolsa, C.A. |
Forma de Colocación | A mayores esfuerzos |
Precio de Colocación | 82,850% |
Tasa de Interés Anual | 100% Fija |
Base de cálculo | Actual/360 |
Calificación de Riesgo | Sociedad de Garantía Reciprocas para la Pequeña y Mediana Industria (SOGAMPI) Otorga Satisfactoria Plus. |
Horario de Sesión Especial | * De 9:30 a.m. a 1:00 p.m.: 2LLLa.m. a 2: 45 |
Aviso de Prensa Dismarket Express Emisión 2021 by JOSE COLUCCIO on Scribd