Colocación Primaria de la Primera Emisión del Programa de Pagare Bursátil Emisión 2021-III-IV Serie Única Monto Bs 1.502.506,00
La Bolsa de Valores de Caracas, en su carácter institucional por promover el Mercado de Valores de Renta Fija del sector primario, informa a los Miembros de la Bolsa de Valores de Caracas y al público en general, sobre las características y condiciones de la Colocación Primaria de la Primera Emisión del Programa de Pagare Bursátil, de GISMICAR, S.A., a realizarse a través del Sistema Integrado Bursátil Electrónico (SIBE).
Los títulos para colocar son los correspondientes a la Serie Única, de la Emisión 2021-III-IV, de Pagare Bursátil, emitidos por la Empresa Emisora GISMICAR, S.A.
Tipo de Evento | Colocación Primaria de Valores |
Valores para colocar | Pagare Bursátil |
Autorización SNV | Providencia N° 042 de fecha 23/03/2022 |
Emisor | GISMICAR, S.A. |
Emisión | 2021-III-IV |
Series para colocar | Serie Única |
Monto de Emisión. | Bs. 1.502.506,00 |
Monto por serie | Bs. 1.502.506,00 |
Códigos ISIN | VEV00380XNB6 |
Código del Activo | P.B. |
Código de Símbolo en SIBE, Mercado Primario | GI234P |
Fecha de Inicio de Sesión Especial | 29/04/2022 |
Fecha de vencimiento de la serie | 29/08/2022 |
Agentes de la Colocación | Mercosur, Casa de Bolsa, C.A. |
Forma de Colocación | A Mayores Esfuerzos |
Precio de Colocación | 100,00% |
Tasa de interés anual | 75% pagadero cuatrimestralmente |
Base de cálculo | 30/360 |
Calificación de Riesgo | Clave, Sociedad Calificadora de Riesgo Categoría “A”, Subcategoría “A3” A1a Calificadores, Sociedad Calificadora de Riesgo Categoría “A”, Subcategoría “A3” |
Horario de Sesión Especial | * De 9:00 a.m. a 1:00 p.m. |
Aviso de Prensa Gismicar SA., Pagare Bursatil Emisión 2021-III-IV by Jose Coluccio on Scribd